41363 Jüchen
41363 Jüchen
Rhein-Kreis Neuss · Nordrhein-Westfalen · 23.052 Einwohner
54/100solide
Standort-Chance
54 / 100
solide · Rang 1.152 von 8.163
Pflegebedürftige
1.615
7 % der 23.052 Einwohner · Modellwert aus der amtlichen Kreiszahl
Ambulant versorgt
181
11,2 % der 1.615 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
179
eigene Quote 11,2 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel — Bandbreite je Benchmark im Rechenweg
Umsatzpotenzial
2,3 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+6,5 %
demografische Welle des Kreises · Median aller Gebiete +9,5 %
Ambulante Dienste
3
von 65 im Kreis (anteilig) · 57 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 94 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
1.170
distanzgewichtet, Bundes-Klinik-Atlas · Median aller Gebiete 372
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik — Rhein-Kreis Neuss
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 33.302 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 3.727 |
| … vollstationär | 3.814 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 21.840 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 65 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.299 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 67 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 91.543 / 34.274 / 17.849 |
Kliniken im 20-km-Umkreis
Das Entlass-Umfeld: wer hier entlassen wird, braucht oft ambulante Anschlussversorgung.
| Klinik | Ort | Betten | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Rheinland Klinikum Grevenbroich Elisabethkrankenhaus | Grevenbroich | 239 | 7,2 km |
| Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH | Mönchengladbach | 611 | 8,4 km |
| Johanniter GmbH-Ev. Krankenhaus Bethesda Mönchengladbach | Mönchengladbach | 226 | 12,2 km |
| Hermann-Josef-Krankenhaus, Erkelenz | Erkelenz | 409 | 12,7 km |
| Krankenhaus Neuwerk gGmbH, Mönchengladbach | Mönchengladbach | 244 | 14,2 km |
| Kliniken Maria Hilf GmbH | Mönchengladbach | 668 | 14,4 km |
| Rheinland Klinikum Neuss Lukaskrankenhaus | Neuss | 505 | 16,4 km |
| Johanna Etienne Krankenhaus | Neuss | 362 | 17,5 km |
| Rheinland Klinikum Rheintor Klinik | Neuss | 27 | 18,2 km |
| Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH | Viersen | 327 | 18,7 km |
Nachbargebiete im Vergleich
Luftlinie vom Gebietsmittelpunkt — für die Frage, ob nebenan die bessere Chance liegt.
| Gebiet | Entfernung | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 41199 Mönchengladbach | 4,9 km | 69 | 187 | 194 |
| 41517 Grevenbroich | 6,9 km | 50 | 106 | 1.488 |
| 41189 Mönchengladbach | 7,5 km | 68 | 149 | 240 |
| 41238 Mönchengladbach | 7,6 km | 70 | 269 | 153 |
| 41515 Grevenbroich | 8,2 km | 56 | 229 | 974 |
| 41236 Mönchengladbach | 8,2 km | 70 | 213 | 145 |
| 41239 Mönchengladbach | 8,5 km | 70 | 178 | 176 |
| 41812 Erkelenz | 10,2 km | 77 | 366 | 23 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.