64404 Bickenbach
64404 Bickenbach
Darmstadt-Dieburg · Hessen · 5.845 Einwohner
31/100schwach
Standort-Chance
31 / 100
schwach · Rang 3.059 von 8.163
Pflegebedürftige
366
6,3 % der 5.845 Einwohner · Modellwert aus der amtlichen Kreiszahl
Ambulant versorgt
59
16,1 % der 366 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
23
eigene Quote 16,1 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel — Bandbreite je Benchmark im Rechenweg
Umsatzpotenzial
293 Tsd €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+9,5 %
demografische Welle des Kreises · Median aller Gebiete +9,5 %
Ambulante Dienste
1
von 40 im Kreis (anteilig) · 70 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 58 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
741
distanzgewichtet, Bundes-Klinik-Atlas · Median aller Gebiete 372
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik — Darmstadt-Dieburg
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 17.336 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 2.796 |
| … vollstationär | 1.975 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 10.773 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 40 |
| Personal in ambulanten Diensten | 962 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 43 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 60.683 / 22.967 / 10.183 |
Kliniken im 20-km-Umkreis
Das Entlass-Umfeld: wer hier entlassen wird, braucht oft ambulante Anschlussversorgung.
| Klinik | Ort | Betten | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg Jugenheim | Seeheim-Jugenheim | 97 | 2,5 km |
| Heilig-Geist Hospital | Bensheim | 134 | 9,1 km |
| Schön Klinik Lorsch | Lorsch, Hess | 88 | 12,2 km |
| Klinikum Darmstadt GmbH | Darmstadt | 852 | 13,0 km |
| AGAPLESION ELISABETHENSTIFT EVANGELSICHES KRANKENHAUS | Darmstadt | 277 | 13,3 km |
| Darmstädter gemeinnützige Kinderklinikenbetriebs-GmbH | Darmstadt | 121 | 13,7 km |
| Stiftung Alice-Hospital vom Roten Kreuz zu Darmstadt | Darmstadt | 146 | 13,7 km |
| Kreiskrankenhaus Bergstraße gGmbH | Heppenheim(Bergstraße) | 258 | 14,6 km |
| Kreisklinik Groß-Gerau GmbH | Groß-Gerau | 164 | 19,3 km |
Nachbargebiete im Vergleich
Luftlinie vom Gebietsmittelpunkt — für die Frage, ob nebenan die bessere Chance liegt.
| Gebiet | Entfernung | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 64665 Alsbach-Hähnlein | 2,1 km | 53 | 37 | 1.263 |
| 64673 Zwingenberg | 4,1 km | 26 | 18 | 4.246 |
| 64342 Seeheim-Jugenheim | 4,3 km | 64 | 73 | 416 |
| 64319 Pfungstadt | 4,8 km | 63 | 89 | 491 |
| 64579 Gernsheim | 6,6 km | 51 | 60 | 1.410 |
| 64297 Darmstadt | 7,4 km | 41 | 33 | 1.905 |
| 64625 Bensheim | 7,8 km | 64 | 110 | 435 |
| 64367 Mühltal | 8,6 km | 61 | 55 | 596 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.