Braunschweig, Stadt
Braunschweig, Stadt
Niedersachsen · Kreisschlüssel 03101 · 252.816 Einwohner · 14 PLZ-Gebiete
47/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
47 / 100
solide · Rang 173 von 400
Pflegebedürftige
17.043
6,7 % der 252.816 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
3.469
20,4 % der 17.043 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
327
eigene Quote 20,4 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
4,3 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+1,2 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
42
1.389 Beschäftigte, amtlich · 83 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 96 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
1.219
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 17.043 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 3.469 |
| … vollstationär | 2.934 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 8.718 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 42 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.389 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 40 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 43.977 / 18.564 / 10.145 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38120 Braunschweig | 26.368 | 1.778 | 34 | 444 Tsd € | 46 | 1.706 |
| 38106 Braunschweig | 22.941 | 1.546 | 30 | 386 Tsd € | 39 | 1.973 |
| 38124 Braunschweig | 21.493 | 1.449 | 28 | 362 Tsd € | 36 | 2.166 |
| 38118 Braunschweig | 20.885 | 1.408 | 27 | 351 Tsd € | 36 | 2.236 |
| 38108 Braunschweig | 18.589 | 1.253 | 24 | 313 Tsd € | 30 | 3.103 |
| 38102 Braunschweig | 18.076 | 1.219 | 23 | 304 Tsd € | 30 | 3.166 |
| 38126 Braunschweig | 17.925 | 1.208 | 23 | 302 Tsd € | 29 | 3.409 |
| 38104 Braunschweig | 17.524 | 1.181 | 23 | 295 Tsd € | 28 | 3.661 |
| 38112 Braunschweig | 17.222 | 1.161 | 22 | 290 Tsd € | 28 | 3.847 |
| 38114 Braunschweig | 15.413 | 1.039 | 20 | 259 Tsd € | 25 | 4.788 |
| 38116 Braunschweig | 15.547 | 1.048 | 20 | 262 Tsd € | 25 | 4.825 |
| 38122 Braunschweig | 14.871 | 1.002 | 19 | 250 Tsd € | 25 | 4.950 |
| 38100 Braunschweig | 12.867 | 867 | 17 | 216 Tsd € | 24 | 4.980 |
| 38110 Braunschweig | 13.095 | 883 | 17 | 220 Tsd € | 23 | 5.326 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Wolfenbüttel | 13 km | 43 | 712 | 211 |
| Peine | 18 km | 48 | 986 | 163 |
| Salzgitter, Stadt | 19 km | 49 | 1.019 | 155 |
| Wolfsburg, Stadt | 24 km | 43 | 899 | 212 |
| Helmstedt | 26 km | 42 | 380 | 225 |
| Gifhorn | 27 km | 56 | 1.055 | 83 |
| Goslar | 42 km | 49 | 405 | 153 |
| Hildesheim | 43 km | 54 | 589 | 97 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.