Cochem-Zell
Cochem-Zell
Rheinland-Pfalz · Kreisschlüssel 07135 · 61.536 Einwohner · 23 PLZ-Gebiete
27/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
27 / 100
schwach · Rang 329 von 400
Pflegebedürftige
5.362
8,7 % der 61.536 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.330
24,8 % der 5.362 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 24,8 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+13 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
11
446 Beschäftigte, amtlich · 121 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 78 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
147
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 5.362 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.330 |
| … vollstationär | 771 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 2.609 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 11 |
| Personal in ambulanten Diensten | 446 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 11 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 14.502 / 4.885 / 2.595 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56812 Cochem | 6.216 | 620 | 0 | 0 € | 33 | 2.574 |
| 56814 Bruttig-Fankel | 7.043 | 608 | 0 | 0 € | 32 | 2.834 |
| 56856 Zell (Mosel) | 3.994 | 398 | 0 | 0 € | 31 | 2.968 |
| 56859 Zell (Mosel) | 2.334 | 227 | 0 | 0 € | 31 | 2.994 |
| 56759 Kaisersesch | 4.487 | 355 | 0 | 0 € | 30 | 3.138 |
| 56761 Düngenheim | 6.521 | 483 | 0 | 0 € | 30 | 3.139 |
| 56766 Ulmen | 4.215 | 347 | 0 | 0 € | 30 | 3.202 |
| 56858 Zell (Mosel) | 4.915 | 459 | 0 | 0 € | 30 | 3.271 |
| 56253 Treis-Karden | 2.249 | 228 | 0 | 0 € | 29 | 3.474 |
| 56864 Bad Bertrich | 984 | 92 | 0 | 0 € | 29 | 3.475 |
| 56818 Klotten | 1.274 | 129 | 0 | 0 € | 29 | 3.516 |
| 56862 Pünderich | 881 | 81 | 0 | 0 € | 29 | 3.561 |
| 56826 Lutzerath | 1.742 | 145 | 0 | 0 € | 29 | 3.585 |
| 56825 Gevenich | 2.193 | 182 | 0 | 0 € | 29 | 3.614 |
| 56865 Blankenrath | 3.016 | 231 | 0 | 0 € | 28 | 3.685 |
| 56754 Binningen | 2.376 | 183 | 0 | 0 € | 28 | 3.743 |
| 56820 Senheim | 1.301 | 120 | 0 | 0 € | 28 | 3.822 |
| 56867 Briedel | 923 | 86 | 0 | 0 € | 28 | 3.885 |
| 56254 Müden (Mosel) | 1.234 | 103 | 0 | 0 € | 28 | 3.907 |
| 56821 Ellenz-Poltersdorf | 839 | 69 | 0 | 0 € | 27 | 4.047 |
| 56828 Alflen | 822 | 69 | 0 | 0 € | 27 | 4.092 |
| 56829 Pommern | 863 | 71 | 0 | 0 € | 26 | 4.242 |
| 56823 Büchel | 1.114 | 74 | 0 | 0 € | 26 | 4.497 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 26 km | 56 | 310 | 86 |
| Bernkastel-Wittlich | 27 km | 54 | 117 | 107 |
| Mayen-Koblenz | 29 km | 71 | 817 | 5 |
| Vulkaneifel | 31 km | 54 | 70 | 102 |
| Koblenz, kreisfreie Stadt | 37 km | 26 | 0 | 337 |
| Ahrweiler | 41 km | 53 | 75 | 109 |
| Neuwied | 48 km | 65 | 779 | 25 |
| Birkenfeld | 49 km | 58 | 437 | 72 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.