Neustadt a.d.Waldnaab
Neustadt a.d.Waldnaab
Bayern · Kreisschlüssel 09374 · 95.187 Einwohner · 34 PLZ-Gebiete
40/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
40 / 100
schwach · Rang 241 von 400
Pflegebedürftige
5.296
5,6 % der 95.187 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.053
19,9 % der 5.296 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
127
eigene Quote 19,9 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
1,6 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+17,1 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
18
561 Beschäftigte, amtlich · 59 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
207
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 5.296 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.053 |
| … vollstationär | 949 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 2.496 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 18 |
| Personal in ambulanten Diensten | 561 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 26 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 21.222 / 6.658 / 3.271 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92660 Neustadt an der Waldnaab | 5.883 | 338 | 8 | 105 Tsd € | 27 | 3.972 |
| 92665 Altenstadt an der Waldnaab | 5.701 | 330 | 8 | 102 Tsd € | 26 | 4.466 |
| 92648 Vohenstrauß | 7.443 | 430 | 10 | 134 Tsd € | 25 | 4.642 |
| 92670 Windischeschenbach | 5.155 | 301 | 7 | 94 Tsd € | 25 | 4.804 |
| 92718 Schirmitz | 2.017 | 116 | 3 | 36 Tsd € | 25 | 4.964 |
| 92685 Floß | 3.520 | 208 | 5 | 65 Tsd € | 24 | 4.997 |
| 92729 Weiherhammer | 2.984 | 173 | 4 | 54 Tsd € | 24 | 5.266 |
| 92690 Pressath | 4.393 | 261 | 6 | 81 Tsd € | 24 | 5.302 |
| 92708 Mantel | 2.966 | 173 | 4 | 54 Tsd € | 24 | 5.303 |
| 92694 Etzenricht | 1.614 | 92 | 2 | 29 Tsd € | 23 | 5.586 |
| 92676 Eschenbach i.d.OPf. | 5.125 | 284 | 7 | 88 Tsd € | 23 | 5.615 |
| 92655 Grafenwöhr | 6.405 | 347 | 8 | 108 Tsd € | 22 | 5.681 |
| 92706 Luhe-Wildenau | 3.365 | 168 | 4 | 52 Tsd € | 22 | 5.682 |
| 92696 Flossenbürg | 1.611 | 101 | 2 | 31 Tsd € | 22 | 5.903 |
| 92699 Irchenrieth | 2.234 | 95 | 2 | 29 Tsd € | 22 | 5.904 |
| 92712 Pirk | 1.755 | 94 | 2 | 29 Tsd € | 22 | 5.905 |
| 92714 Pleystein | 2.453 | 156 | 4 | 48 Tsd € | 22 | 5.906 |
| 92727 Waldthurn | 1.985 | 110 | 3 | 34 Tsd € | 22 | 5.907 |
| 92721 Störnstein | 1.437 | 71 | 2 | 22 Tsd € | 21 | 6.044 |
| 92711 Parkstein | 2.241 | 104 | 2 | 32 Tsd € | 21 | 6.208 |
| 92726 Waidhaus | 2.284 | 137 | 3 | 42 Tsd € | 21 | 6.209 |
| 92693 Eslarn | 2.779 | 160 | 4 | 50 Tsd € | 21 | 6.243 |
| 92709 Moosbach | 2.484 | 143 | 3 | 44 Tsd € | 21 | 6.341 |
| 91281 Kirchenthumbach | 3.266 | 167 | 4 | 52 Tsd € | 20 | 6.433 |
| 92697 Georgenberg | 1.374 | 82 | 2 | 25 Tsd € | 20 | 6.462 |
| 92715 Püchersreuth | 1.595 | 73 | 2 | 23 Tsd € | 20 | 6.463 |
| 92702 Kohlberg | 1.206 | 66 | 2 | 20 Tsd € | 20 | 6.496 |
| 92705 Leuchtenberg | 1.253 | 65 | 2 | 20 Tsd € | 20 | 6.632 |
| 92720 Schwarzenbach | 1.204 | 53 | 1 | 17 Tsd € | 19 | 6.690 |
| 92723 Tännesberg | 2.236 | 118 | 3 | 37 Tsd € | 19 | 6.691 |
| 92700 Weiherhammer | 789 | 46 | 1 | 14 Tsd € | 19 | 6.790 |
| 95514 Neustadt am Kulm | 1.209 | 67 | 2 | 21 Tsd € | 19 | 6.794 |
| 92724 Trabitz | 1.303 | 72 | 2 | 22 Tsd € | 19 | 6.835 |
| 95519 Vorbach | 1.917 | 96 | 2 | 30 Tsd € | 19 | 6.876 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Weiden i.d.OPf. | 4 km | 18 | 0 | 387 |
| Tirschenreuth | 24 km | 18 | 0 | 388 |
| Amberg-Sulzbach | 32 km | 45 | 270 | 194 |
| Amberg | 33 km | 39 | 45 | 248 |
| Schwandorf | 39 km | 44 | 205 | 201 |
| Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 43 km | 17 | 0 | 389 |
| Bayreuth | 46 km | 42 | 197 | 224 |
| Bayreuth | 48 km | 33 | 261 | 293 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.