Kulmbach
Kulmbach
Bayern · Kreisschlüssel 09477 · 71.505 Einwohner · 22 PLZ-Gebiete
20/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
20 / 100
schwach · Rang 379 von 400
Pflegebedürftige
4.705
6,6 % der 71.505 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.114
23,7 % der 4.705 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 23,7 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+11,4 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
17
560 Beschäftigte, amtlich · 66 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
514
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 4.705 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.114 |
| … vollstationär | 824 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 2.010 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 17 |
| Personal in ambulanten Diensten | 560 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 21 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 16.475 / 5.772 / 2.955 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95326 Kulmbach | 24.701 | 1.720 | 0 | 0 € | 29 | 3.457 |
| 95339 Neuenmarkt | 4.522 | 307 | 0 | 0 € | 24 | 5.091 |
| 95336 Mainleus | 6.060 | 369 | 0 | 0 € | 23 | 5.345 |
| 95349 Thurnau | 4.021 | 258 | 0 | 0 € | 23 | 5.529 |
| 96369 Kulmbach | 2.808 | 195 | 0 | 0 € | 23 | 5.531 |
| 95352 Marktleugast | 3.112 | 218 | 0 | 0 € | 23 | 5.619 |
| 95502 Himmelkron | 3.197 | 189 | 0 | 0 € | 23 | 5.657 |
| 95361 Ködnitz | 1.489 | 109 | 0 | 0 € | 22 | 5.688 |
| 95346 Stadtsteinach | 2.991 | 198 | 0 | 0 € | 22 | 5.725 |
| 95512 Neudrossenfeld | 3.609 | 211 | 0 | 0 € | 22 | 5.767 |
| 95369 Untersteinach | 1.716 | 113 | 0 | 0 € | 22 | 5.882 |
| 95355 Presseck | 1.799 | 127 | 0 | 0 € | 21 | 6.170 |
| 95367 Trebgast | 1.533 | 92 | 0 | 0 € | 21 | 6.171 |
| 95509 Marktschorgast | 1.343 | 92 | 0 | 0 € | 21 | 6.172 |
| 95356 Grafengehaig | 881 | 67 | 0 | 0 € | 21 | 6.348 |
| 95499 Harsdorf | 932 | 56 | 0 | 0 € | 20 | 6.382 |
| 95364 Ludwigschorgast | 929 | 56 | 0 | 0 € | 20 | 6.439 |
| 95362 Kupferberg | 964 | 60 | 0 | 0 € | 20 | 6.466 |
| 95358 Guttenberg | 503 | 36 | 0 | 0 € | 20 | 6.529 |
| 95365 Rugendorf | 954 | 57 | 0 | 0 € | 19 | 6.723 |
| 95359 Kasendorf | 2.346 | 123 | 0 | 0 € | 19 | 6.837 |
| 96197 Wonsees | 1.093 | 55 | 0 | 0 € | 17 | 7.488 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.