PflegeRadar

Aschaffenburg

Aschaffenburg
Bayern · Kreisschlüssel 09671 · 170.549 Einwohner · 29 PLZ-Gebiete
52/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
52 / 100
solide · Rang 130 von 400
Pflegebedürftige
10.087
5,9 % der 170.549 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.882
18,7 % der 10.087 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
365
eigene Quote 18,7 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
4,7 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+11 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
24
630 Beschäftigte, amtlich · 78 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
644
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt10.087
… durch ambulante Dienste versorgt1.882
… vollstationär1.159
… ausschließlich Pflegegeld5.567
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste24
Personal in ambulanten Diensten630
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)30
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+37.296 / 12.742 / 6.400

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
63755 Alzenau 18.4351.145 41538 Tsd € 63476
63762 Großostheim 16.083961 35452 Tsd € 531.306
63768 Hösbach 13.108791 29372 Tsd € 421.841
63776 Mömbris 11.780700 25329 Tsd € 372.125
63773 Goldbach 9.725580 21273 Tsd € 303.142
63796 Kahl am Main 7.405493 18232 Tsd € 293.418
63808 Haibach 8.328517 19243 Tsd € 293.562
63814 Mainaschaff 8.396508 18239 Tsd € 293.616
63801 Kleinostheim 8.034485 18228 Tsd € 283.689
63791 Karlstein am Main 7.920470 17221 Tsd € 283.712
63864 Glattbach 3.307216 8101 Tsd € 264.245
63856 Bessenbach 5.769345 12162 Tsd € 264.282
63811 Stockstadt am Main 7.415390 14184 Tsd € 264.321
63825 Schöllkrippen 8.556458 17215 Tsd € 264.460
63867 Johannesberg 3.807228 8107 Tsd € 264.542
63846 Laufach 5.148282 10133 Tsd € 245.121
63877 Sailauf 3.514195 792 Tsd € 245.251
63857 Waldaschaff 3.902215 8101 Tsd € 235.329
63872 Heimbuchenthal 2.146134 563 Tsd € 235.546
63829 Krombach 2.177117 455 Tsd € 225.671
63826 Geiselbach 2.102115 454 Tsd € 225.749
63875 Mespelbrunn 2.180121 457 Tsd € 225.827
63869 Heigenbrücken 2.180124 458 Tsd € 225.923
63828 Kleinkahl 1.81294 344 Tsd € 216.289
63860 Rothenbuch 1.68296 345 Tsd € 206.543
63879 Weibersbrunn 1.945112 452 Tsd € 206.544
63871 Heinrichsthal 85147 222 Tsd € 196.702
63874 Dammbach 1.79689 342 Tsd € 196.994
63831 Wiesen 1.04556 226 Tsd € 187.258

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Aschaffenburg 5 km20 0373
Main-Kinzig-Kreis 21 km61 1.64246
Miltenberg 25 km49 471152
Offenbach 26 km52 1.338121
Offenbach am Main, Stadt 29 km45 339191
Darmstadt-Dieburg 34 km58 1.06568
Main-Spessart 36 km43 384214
Odenwaldkreis 37 km53 380120

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.