Lindau (Bodensee)
Lindau (Bodensee)
Bayern · Kreisschlüssel 09776 · 81.771 Einwohner · 11 PLZ-Gebiete
13/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
13 / 100
schwach · Rang 396 von 400
Pflegebedürftige
4.322
5,3 % der 81.771 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.035
23,9 % der 4.322 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 23,9 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+1,2 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
9
369 Beschäftigte, amtlich · 115 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
176
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 4.322 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.035 |
| … vollstationär | 899 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 1.816 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 9 |
| Personal in ambulanten Diensten | 369 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 15 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 16.626 / 6.662 / 3.510 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88131 Lindau (Bodensee) | 28.535 | 1.684 | 0 | 0 € | 23 | 5.454 |
| 88161 Lindenberg im Allgäu | 11.354 | 602 | 0 | 0 € | 19 | 6.717 |
| 88142 Wasserburg (Bodensee) | 3.653 | 235 | 0 | 0 € | 19 | 6.978 |
| 88138 Sigmarszell | 7.486 | 334 | 0 | 0 € | 17 | 7.462 |
| 88149 Nonnenhorn | 1.755 | 100 | 0 | 0 € | 16 | 7.573 |
| 88145 Hergatz | 4.915 | 227 | 0 | 0 € | 16 | 7.607 |
| 88175 Scheidegg | 4.219 | 222 | 0 | 0 € | 16 | 7.616 |
| 88171 Weiler-Simmerberg | 6.280 | 296 | 0 | 0 € | 16 | 7.646 |
| 88167 Röthenbach (Allgäu) | 8.089 | 371 | 0 | 0 € | 15 | 7.713 |
| 88178 Heimenkirch | 3.802 | 170 | 0 | 0 € | 15 | 7.740 |
| 88179 Oberreute | 1.683 | 80 | 0 | 0 € | 13 | 8.015 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Ravensburg | 24 km | 43 | 887 | 205 |
| Bodenseekreis | 31 km | 35 | 704 | 271 |
| Oberallgäu | 35 km | 26 | 417 | 336 |
| Kempten (Allgäu) | 41 km | 12 | 17 | 399 |
| Memmingen | 51 km | 15 | 0 | 393 |
| Biberach | 58 km | 45 | 834 | 193 |
| Sigmaringen | 63 km | 39 | 316 | 247 |
| Konstanz | 64 km | 43 | 1.484 | 208 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.