Hildburghausen
Hildburghausen
Thüringen · Kreisschlüssel 16069 · 61.411 Einwohner · 9 PLZ-Gebiete
57/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
57 / 100
solide · Rang 81 von 400
Pflegebedürftige
5.435
8,9 % der 61.411 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
817
15,0 % der 5.435 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
394
eigene Quote 15,0 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
5,1 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+21,4 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
12
175 Beschäftigte, amtlich · 68 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 100 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
190
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 5.435 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 817 |
| … vollstationär | 757 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 3.213 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 12 |
| Personal in ambulanten Diensten | 175 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 19 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 15.361 / 4.929 / 2.491 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98553 Schleusingen | 11.261 | 1.062 | 77 | 999 Tsd € | 77 | 26 |
| 98646 Hildburghausen | 14.832 | 1.279 | 93 | 1,2 Mio € | 74 | 67 |
| 98673 Eisfeld | 10.864 | 944 | 68 | 889 Tsd € | 70 | 156 |
| 98630 Römhild | 6.833 | 564 | 41 | 531 Tsd € | 65 | 364 |
| 98660 Themar | 4.841 | 453 | 33 | 426 Tsd € | 57 | 906 |
| 98663 Heldburg | 4.827 | 349 | 25 | 329 Tsd € | 38 | 2.039 |
| 98666 Schleusegrund | 2.865 | 310 | 22 | 292 Tsd € | 36 | 2.231 |
| 98667 Schleusegrund | 2.312 | 249 | 18 | 234 Tsd € | 33 | 2.632 |
| 98669 Veilsdorf | 2.776 | 225 | 16 | 212 Tsd € | 31 | 3.044 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Suhl, Stadt | 19 km | 57 | 116 | 77 |
| Coburg | 25 km | 41 | 294 | 228 |
| Coburg | 26 km | 19 | 0 | 385 |
| Sonneberg | 29 km | 52 | 471 | 131 |
| Schmalkalden-Meiningen | 33 km | 65 | 88 | 24 |
| Ilm-Kreis | 36 km | 60 | 381 | 51 |
| Rhön-Grabfeld | 39 km | 23 | 0 | 360 |
| Lichtenfels | 44 km | 22 | 0 | 361 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.