59457 Werl
59457 Werl
Soest · Nordrhein-Westfalen · 30.388 Einwohner
30/100schwach
Standort-Chance
30 / 100
schwach · Rang 3.384 von 8.163
Pflegebedürftige
2.051
6,7 % der 30.388 Einwohner · Modellwert aus der amtlichen Kreiszahl
Ambulant versorgt
485
23,6 % der 2.051 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 23,6 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel — Bandbreite je Benchmark im Rechenweg
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+10,6 %
demografische Welle des Kreises · Median aller Gebiete +9,5 %
Ambulante Dienste
5
von 52 im Kreis (anteilig) · 97 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 94 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
931
distanzgewichtet, Bundes-Klinik-Atlas · Median aller Gebiete 372
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik — Soest
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 21.357 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 5.049 |
| … vollstationär | 3.155 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 10.472 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 52 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.607 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 61 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 63.425 / 21.259 / 11.485 |
Kliniken im 20-km-Umkreis
Das Entlass-Umfeld: wer hier entlassen wird, braucht oft ambulante Anschlussversorgung.
| Klinik | Ort | Betten | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Mariannen-Hospital Werl | Werl | 156 | 0,7 km |
| Christliches Klinikum Soest Senator-Schwartz-Ring 8, | Soest, Westfalen | 304 | 11,3 km |
| Klinikum Hochsauerland GmbH St. Johannes-Hospital | Arnsberg, Westfalen | 128 | 11,7 km |
| Christliches Klinikum Soest Hauptstandort | Soest, Westfalen | 294 | 13,7 km |
| Johanniter Kliniken Hamm - Standort Werler Str. Hauptstandort | Hamm, Westfalen | 425 | 14,4 km |
| Katholische Kliniken im Märkischen Kreis, Iserlohn St. Vincenz Krankenhaus | Menden | 195 | 15,1 km |
| Klinikum Hochsauerland GmbH Karolinen-Hospital | Arnsberg, Westfalen | 458 | 15,2 km |
| Johanniter Kliniken Hamm - Standort Werler Str. Nassauerstraße | Hamm, Westfalen | 190 | 15,6 km |
| Johanniter Kliniken Hamm - Standort Werler Str. Knappenstraße | Hamm | 192 | 15,7 km |
| Christliches Klinikum Unna Hauptstandort | Unna | 372 | 16,1 km |
Nachbargebiete im Vergleich
Luftlinie vom Gebietsmittelpunkt — für die Frage, ob nebenan die bessere Chance liegt.
| Gebiet | Entfernung | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 59469 Ense | 6,7 km | 27 | 0 | 4.143 |
| 58739 Wickede (Ruhr) | 6,7 km | 28 | 0 | 3.777 |
| 59069 Hamm | 8,5 km | 29 | 6 | 3.586 |
| 59514 Welver | 9,3 km | 27 | 0 | 3.965 |
| 59427 Unna | 9,5 km | 63 | 47 | 451 |
| 59199 Bönen | 11,4 km | 63 | 46 | 450 |
| 59755 Arnsberg | 11,5 km | 30 | 7 | 3.112 |
| 58730 Fröndenberg/Ruhr | 11,7 km | 65 | 57 | 369 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.