Soest
Soest
Nordrhein-Westfalen · Kreisschlüssel 05974 · 298.067 Einwohner · 17 PLZ-Gebiete
27/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
27 / 100
schwach · Rang 328 von 400
Pflegebedürftige
21.357
7,2 % der 298.067 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
5.049
23,6 % der 21.357 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 23,6 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+10,6 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
52
1.607 Beschäftigte, amtlich · 97 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 94 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
563
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 21.357 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 5.049 |
| … vollstationär | 3.155 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 10.472 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 52 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.607 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 61 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 63.425 / 21.259 / 11.485 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59494 Soest | 46.828 | 3.234 | 0 | 0 € | 30 | 3.326 |
| 59505 Bad Sassendorf | 11.542 | 1.215 | 0 | 0 € | 30 | 3.357 |
| 59457 Werl | 30.388 | 2.051 | 0 | 0 € | 30 | 3.384 |
| 59557 Lippstadt | 19.439 | 1.350 | 0 | 0 € | 28 | 3.688 |
| 59581 Warstein | 26.047 | 2.065 | 0 | 0 € | 28 | 3.711 |
| 59555 Lippstadt | 18.348 | 1.274 | 0 | 0 € | 28 | 3.746 |
| 58739 Wickede (Ruhr) | 11.629 | 867 | 0 | 0 € | 28 | 3.777 |
| 59597 Erwitte | 15.641 | 1.181 | 0 | 0 € | 28 | 3.852 |
| 59514 Welver | 12.373 | 901 | 0 | 0 € | 27 | 3.965 |
| 59558 Lippstadt | 15.276 | 1.061 | 0 | 0 € | 27 | 4.094 |
| 59469 Ense | 12.376 | 828 | 0 | 0 € | 27 | 4.143 |
| 59556 Lippstadt | 13.030 | 905 | 0 | 0 € | 27 | 4.144 |
| 59519 Möhnesee | 11.138 | 838 | 0 | 0 € | 27 | 4.177 |
| 59590 Geseke | 20.813 | 1.345 | 0 | 0 € | 27 | 4.212 |
| 59510 Lippetal | 12.046 | 836 | 0 | 0 € | 26 | 4.457 |
| 59609 Anröchte | 10.464 | 672 | 0 | 0 € | 25 | 4.956 |
| 59602 Rüthen | 10.689 | 734 | 0 | 0 € | 23 | 5.356 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Hochsauerlandkreis | 27 km | 52 | 107 | 124 |
| Hamm, Stadt | 29 km | 53 | 69 | 119 |
| Warendorf | 34 km | 51 | 100 | 134 |
| Paderborn | 38 km | 29 | 0 | 317 |
| Gütersloh | 39 km | 54 | 567 | 104 |
| Unna | 40 km | 66 | 1.033 | 22 |
| Märkischer Kreis | 46 km | 57 | 2.390 | 78 |
| Dortmund, Stadt | 51 km | 59 | 627 | 60 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.