Warendorf
Warendorf
Nordrhein-Westfalen · Kreisschlüssel 05570 · 279.209 Einwohner · 14 PLZ-Gebiete
51/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
51 / 100
solide · Rang 134 von 400
Pflegebedürftige
18.345
6,6 % der 279.209 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
3.986
21,7 % der 18.345 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
100
eigene Quote 21,7 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
1,3 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+9,5 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
45
1.702 Beschäftigte, amtlich · 89 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 94 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
680
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 18.345 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 3.986 |
| … vollstationär | 2.612 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 9.466 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 45 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.702 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 61 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 58.225 / 20.085 / 10.621 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59229 Ahlen | 27.758 | 1.820 | 10 | 129 Tsd € | 30 | 3.203 |
| 59269 Beckum | 36.860 | 2.483 | 14 | 176 Tsd € | 30 | 3.232 |
| 59227 Ahlen | 25.535 | 1.674 | 9 | 119 Tsd € | 30 | 3.382 |
| 59302 Oelde | 29.563 | 2.015 | 11 | 143 Tsd € | 29 | 3.450 |
| 48231 Warendorf | 37.740 | 2.537 | 14 | 180 Tsd € | 29 | 3.554 |
| 48291 Telgte | 19.267 | 1.315 | 7 | 93 Tsd € | 29 | 3.632 |
| 59320 Ennigerloh | 20.071 | 1.374 | 8 | 98 Tsd € | 28 | 3.851 |
| 48317 Drensteinfurt | 15.493 | 951 | 5 | 68 Tsd € | 26 | 4.239 |
| 48324 Sendenhorst | 13.113 | 848 | 5 | 60 Tsd € | 26 | 4.277 |
| 59329 Wadersloh | 12.681 | 878 | 5 | 62 Tsd € | 26 | 4.539 |
| 48351 Everswinkel | 9.599 | 618 | 3 | 44 Tsd € | 25 | 4.708 |
| 48336 Sassenberg | 14.267 | 836 | 5 | 59 Tsd € | 24 | 5.179 |
| 48346 Ostbevern | 10.837 | 624 | 3 | 44 Tsd € | 23 | 5.601 |
| 48361 Beelen | 6.424 | 371 | 2 | 26 Tsd € | 22 | 5.859 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Hamm, Stadt | 23 km | 53 | 69 | 119 |
| Münster, Stadt | 26 km | 45 | 194 | 195 |
| Gütersloh | 28 km | 54 | 567 | 104 |
| Soest | 34 km | 27 | 0 | 328 |
| Unna | 39 km | 66 | 1.033 | 22 |
| Bielefeld, Stadt | 43 km | 50 | 43 | 138 |
| Coesfeld | 43 km | 37 | 28 | 258 |
| Osnabrück, Stadt | 47 km | 22 | 0 | 364 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.