Coesfeld
Coesfeld
Nordrhein-Westfalen · Kreisschlüssel 05558 · 222.953 Einwohner · 11 PLZ-Gebiete
37/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
37 / 100
schwach · Rang 258 von 400
Pflegebedürftige
14.284
6,4 % der 222.953 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
3.154
22,1 % der 14.284 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
28
eigene Quote 22,1 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
359 Tsd €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+13 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
30
1.090 Beschäftigte, amtlich · 105 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 94 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
583
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 14.284 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 3.154 |
| … vollstationär | 2.410 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 6.930 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 30 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.090 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 56 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 49.357 / 16.416 / 8.261 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48249 Dülmen | 48.042 | 3.100 | 6 | 78 Tsd € | 32 | 2.761 |
| 48653 Coesfeld | 37.047 | 2.428 | 5 | 61 Tsd € | 31 | 2.879 |
| 48308 Senden | 20.658 | 1.295 | 3 | 33 Tsd € | 30 | 3.107 |
| 59348 Lüdinghausen | 24.425 | 1.567 | 3 | 39 Tsd € | 30 | 3.141 |
| 48329 Havixbeck | 11.944 | 838 | 2 | 21 Tsd € | 30 | 3.258 |
| 59399 Olfen | 12.495 | 829 | 2 | 21 Tsd € | 30 | 3.383 |
| 48301 Nottuln | 19.851 | 1.201 | 2 | 30 Tsd € | 29 | 3.443 |
| 59387 Ascheberg | 15.633 | 936 | 2 | 24 Tsd € | 28 | 3.687 |
| 59394 Nordkirchen | 10.009 | 650 | 1 | 16 Tsd € | 28 | 3.825 |
| 48727 Billerbeck | 11.912 | 788 | 2 | 20 Tsd € | 27 | 4.025 |
| 48720 Rosendahl | 10.936 | 652 | 1 | 16 Tsd € | 26 | 4.454 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Münster, Stadt | 22 km | 45 | 194 | 195 |
| Recklinghausen | 29 km | 70 | 932 | 8 |
| Borken | 35 km | 28 | 0 | 325 |
| Unna | 37 km | 66 | 1.033 | 22 |
| Herne, Stadt | 38 km | 62 | 794 | 37 |
| Hamm, Stadt | 38 km | 53 | 69 | 119 |
| Dortmund, Stadt | 40 km | 59 | 627 | 60 |
| Gelsenkirchen, Stadt | 40 km | 65 | 749 | 23 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.