Borken
Borken
Nordrhein-Westfalen · Kreisschlüssel 05554 · 374.418 Einwohner · 19 PLZ-Gebiete
28/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
28 / 100
schwach · Rang 325 von 400
Pflegebedürftige
25.254
6,7 % der 374.418 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
6.598
26,1 % der 25.254 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 26,1 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+13,2 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
61
2.481 Beschäftigte, amtlich · 108 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 94 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
377
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 25.254 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 6.598 |
| … vollstationär | 3.080 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 12.301 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 61 |
| Personal in ambulanten Diensten | 2.481 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 95 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 76.178 / 23.819 / 12.278 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46395 Bocholt | 29.424 | 2.170 | 0 | 0 € | 32 | 2.803 |
| 46397 Bocholt | 24.858 | 1.833 | 0 | 0 € | 32 | 2.831 |
| 46325 Borken | 42.915 | 3.001 | 0 | 0 € | 31 | 2.992 |
| 46399 Bocholt | 18.912 | 1.395 | 0 | 0 € | 30 | 3.133 |
| 48599 Gronau | 46.781 | 2.948 | 0 | 0 € | 30 | 3.134 |
| 48683 Ahaus | 39.500 | 2.517 | 0 | 0 € | 30 | 3.259 |
| 46414 Rhede | 19.684 | 1.332 | 0 | 0 € | 30 | 3.379 |
| 48712 Gescher | 17.409 | 1.170 | 0 | 0 € | 28 | 3.664 |
| 48734 Reken | 14.739 | 1.038 | 0 | 0 € | 28 | 3.706 |
| 48703 Stadtlohn | 20.756 | 1.295 | 0 | 0 € | 28 | 3.740 |
| 48691 Vreden | 23.055 | 1.475 | 0 | 0 € | 28 | 3.877 |
| 46348 Raesfeld | 11.490 | 780 | 0 | 0 € | 27 | 3.928 |
| 46419 Isselburg | 11.237 | 753 | 0 | 0 € | 27 | 3.992 |
| 46342 Velen | 13.384 | 900 | 0 | 0 € | 27 | 4.024 |
| 46359 Heiden | 8.338 | 593 | 0 | 0 € | 26 | 4.315 |
| 46354 Südlohn | 9.081 | 611 | 0 | 0 € | 26 | 4.347 |
| 48619 Heek | 8.616 | 534 | 0 | 0 € | 25 | 4.709 |
| 48624 Schöppingen | 7.075 | 469 | 0 | 0 € | 25 | 4.830 |
| 48739 Legden | 7.165 | 441 | 0 | 0 € | 25 | 4.870 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Coesfeld | 35 km | 37 | 28 | 258 |
| Recklinghausen | 42 km | 70 | 932 | 8 |
| Wesel | 46 km | 73 | 2.385 | 3 |
| Bottrop, Stadt | 47 km | 60 | 701 | 55 |
| Gelsenkirchen, Stadt | 49 km | 65 | 749 | 23 |
| Oberhausen, Stadt | 51 km | 65 | 931 | 27 |
| Herne, Stadt | 53 km | 62 | 794 | 37 |
| Münster, Stadt | 53 km | 45 | 194 | 195 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.