Osnabrück, Stadt
Osnabrück, Stadt
Niedersachsen · Kreisschlüssel 03404 · 164.898 Einwohner · 9 PLZ-Gebiete
22/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
22 / 100
schwach · Rang 364 von 400
Pflegebedürftige
10.941
6,6 % der 164.898 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
3.135
28,7 % der 10.941 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 28,7 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+5,5 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
34
1.009 Beschäftigte, amtlich · 92 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 96 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
1.521
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 10.941 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 3.135 |
| … vollstationär | 1.394 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 5.250 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 34 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.009 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 31 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 27.372 / 10.259 / 5.703 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49080 Osnabrück | 21.209 | 1.407 | 0 | 0 € | 26 | 4.455 |
| 49082 Osnabrück | 21.753 | 1.443 | 0 | 0 € | 26 | 4.492 |
| 49084 Osnabrück | 19.642 | 1.303 | 0 | 0 € | 26 | 4.562 |
| 49090 Osnabrück | 20.893 | 1.386 | 0 | 0 € | 25 | 4.588 |
| 49086 Osnabrück | 20.392 | 1.353 | 0 | 0 € | 25 | 4.671 |
| 49088 Osnabrück | 17.558 | 1.165 | 0 | 0 € | 25 | 4.710 |
| 49078 Osnabrück | 16.922 | 1.123 | 0 | 0 € | 25 | 4.790 |
| 49074 Osnabrück | 12.666 | 840 | 0 | 0 € | 24 | 5.016 |
| 49076 Osnabrück | 13.862 | 920 | 0 | 0 € | 24 | 5.050 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Osnabrück | 6 km | 58 | 597 | 70 |
| Steinfurt | 33 km | 29 | 0 | 318 |
| Herford | 42 km | 49 | 62 | 149 |
| Bielefeld, Stadt | 44 km | 50 | 43 | 138 |
| Gütersloh | 45 km | 54 | 567 | 104 |
| Vechta | 45 km | 52 | 486 | 125 |
| Münster, Stadt | 45 km | 45 | 194 | 195 |
| Warendorf | 47 km | 51 | 100 | 134 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.