Herford
Herford
Nordrhein-Westfalen · Kreisschlüssel 05758 · 254.008 Einwohner · 11 PLZ-Gebiete
49/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
49 / 100
solide · Rang 149 von 400
Pflegebedürftige
17.032
6,7 % der 254.008 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
3.732
21,9 % der 17.032 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
62
eigene Quote 21,9 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
802 Tsd €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+5,8 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
41
1.647 Beschäftigte, amtlich · 91 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 94 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
1.437
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 17.032 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 3.732 |
| … vollstationär | 2.517 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 8.583 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 41 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.647 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 44 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 52.350 / 18.211 / 10.784 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32584 Löhne | 40.240 | 2.668 | 10 | 126 Tsd € | 29 | 3.629 |
| 32257 Bünde | 46.020 | 3.123 | 11 | 147 Tsd € | 28 | 3.660 |
| 32049 Herford | 26.976 | 1.770 | 6 | 83 Tsd € | 28 | 3.840 |
| 32120 Hiddenhausen | 20.074 | 1.445 | 5 | 68 Tsd € | 28 | 3.841 |
| 32052 Herford | 21.004 | 1.378 | 5 | 65 Tsd € | 27 | 4.042 |
| 32602 Vlotho | 19.512 | 1.349 | 5 | 64 Tsd € | 27 | 4.168 |
| 32051 Herford | 18.083 | 1.187 | 4 | 56 Tsd € | 26 | 4.273 |
| 32130 Enger | 20.731 | 1.318 | 5 | 62 Tsd € | 26 | 4.274 |
| 32139 Spenge | 15.054 | 1.092 | 4 | 51 Tsd € | 26 | 4.345 |
| 32278 Kirchlengern | 16.299 | 1.070 | 4 | 50 Tsd € | 26 | 4.558 |
| 32289 Rödinghausen | 10.014 | 632 | 2 | 30 Tsd € | 22 | 5.739 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Bielefeld, Stadt | 18 km | 50 | 43 | 138 |
| Minden-Lübbecke | 19 km | 53 | 670 | 117 |
| Lippe | 26 km | 53 | 753 | 110 |
| Gütersloh | 33 km | 54 | 567 | 104 |
| Schaumburg | 40 km | 46 | 323 | 180 |
| Osnabrück | 42 km | 58 | 597 | 70 |
| Osnabrück, Stadt | 42 km | 22 | 0 | 364 |
| Paderborn | 51 km | 29 | 0 | 317 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.