Bielefeld, Stadt
Bielefeld, Stadt
Nordrhein-Westfalen · Kreisschlüssel 05711 · 330.072 Einwohner · 18 PLZ-Gebiete
50/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
50 / 100
solide · Rang 138 von 400
Pflegebedürftige
22.590
6,8 % der 330.072 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
4.989
22,1 % der 22.590 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
43
eigene Quote 22,1 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
555 Tsd €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+4,1 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
62
2.496 Beschäftigte, amtlich · 80 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 94 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
2.071
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 22.590 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 4.989 |
| … vollstationär | 2.656 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 11.734 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 62 |
| Personal in ambulanten Diensten | 2.496 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 62 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 57.360 / 21.300 / 12.521 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33613 Bielefeld | 24.441 | 1.673 | 3 | 41 Tsd € | 27 | 4.077 |
| 33609 Bielefeld | 21.362 | 1.462 | 3 | 36 Tsd € | 26 | 4.275 |
| 33739 Bielefeld | 23.414 | 1.602 | 3 | 39 Tsd € | 26 | 4.311 |
| 33605 Bielefeld | 18.848 | 1.290 | 2 | 32 Tsd € | 26 | 4.409 |
| 33615 Bielefeld | 18.277 | 1.251 | 2 | 31 Tsd € | 26 | 4.410 |
| 33647 Bielefeld | 19.349 | 1.324 | 3 | 33 Tsd € | 26 | 4.411 |
| 33607 Bielefeld | 17.467 | 1.195 | 2 | 29 Tsd € | 26 | 4.447 |
| 33611 Bielefeld | 17.433 | 1.193 | 2 | 29 Tsd € | 26 | 4.448 |
| 33649 Bielefeld | 20.284 | 1.388 | 3 | 34 Tsd € | 26 | 4.449 |
| 33689 Bielefeld | 21.147 | 1.447 | 3 | 36 Tsd € | 26 | 4.450 |
| 33602 Bielefeld | 16.640 | 1.139 | 2 | 28 Tsd € | 26 | 4.487 |
| 33659 Bielefeld | 20.192 | 1.382 | 3 | 34 Tsd € | 26 | 4.488 |
| 33729 Bielefeld | 18.490 | 1.265 | 2 | 31 Tsd € | 26 | 4.489 |
| 33719 Bielefeld | 18.458 | 1.263 | 2 | 31 Tsd € | 26 | 4.532 |
| 33604 Bielefeld | 16.202 | 1.109 | 2 | 27 Tsd € | 26 | 4.559 |
| 33619 Bielefeld | 15.661 | 1.072 | 2 | 26 Tsd € | 25 | 4.785 |
| 33699 Bielefeld | 12.575 | 861 | 2 | 21 Tsd € | 24 | 5.110 |
| 33617 Bielefeld | 9.833 | 673 | 1 | 17 Tsd € | 24 | 5.213 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Gütersloh | 16 km | 54 | 567 | 104 |
| Herford | 18 km | 49 | 62 | 149 |
| Lippe | 24 km | 53 | 753 | 110 |
| Paderborn | 36 km | 29 | 0 | 317 |
| Minden-Lübbecke | 36 km | 53 | 670 | 117 |
| Warendorf | 43 km | 51 | 100 | 134 |
| Osnabrück, Stadt | 44 km | 22 | 0 | 364 |
| Osnabrück | 46 km | 58 | 597 | 70 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.