Vechta
Vechta
Niedersachsen · Kreisschlüssel 03460 · 145.112 Einwohner · 10 PLZ-Gebiete
52/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
52 / 100
solide · Rang 125 von 400
Pflegebedürftige
8.669
6 % der 145.112 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.445
16,7 % der 8.669 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
486
eigene Quote 16,7 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
6,3 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+17,3 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
13
515 Beschäftigte, amtlich · 111 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 96 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
402
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 8.669 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.445 |
| … vollstationär | 1.322 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 5.088 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 13 |
| Personal in ambulanten Diensten | 515 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 35 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 26.916 / 7.903 / 4.037 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49393 Lohne | 27.201 | 1.659 | 93 | 1,2 Mio € | 70 | 181 |
| 49377 Vechta | 33.201 | 1.956 | 110 | 1,4 Mio € | 69 | 186 |
| 49401 Damme | 17.814 | 1.145 | 64 | 834 Tsd € | 66 | 345 |
| 49413 Dinklage | 13.841 | 842 | 47 | 614 Tsd € | 63 | 444 |
| 49439 Steinfeld | 10.513 | 611 | 34 | 445 Tsd € | 52 | 1.367 |
| 49429 Visbek | 10.183 | 607 | 34 | 442 Tsd € | 50 | 1.512 |
| 49424 Goldenstedt | 10.117 | 568 | 32 | 414 Tsd € | 46 | 1.701 |
| 49434 Neuenkirchen-Vörden | 8.620 | 503 | 28 | 367 Tsd € | 39 | 1.976 |
| 49451 Holdorf | 7.159 | 421 | 24 | 306 Tsd € | 33 | 2.491 |
| 49456 Bakum | 6.462 | 357 | 20 | 260 Tsd € | 28 | 3.904 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Cloppenburg | 34 km | 57 | 829 | 80 |
| Diepholz | 37 km | 47 | 319 | 170 |
| Oldenburg | 39 km | 42 | 576 | 223 |
| Osnabrück | 39 km | 58 | 597 | 70 |
| Osnabrück, Stadt | 45 km | 22 | 0 | 364 |
| Delmenhorst, Stadt | 50 km | 43 | 562 | 207 |
| Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 53 km | 47 | 440 | 178 |
| Minden-Lübbecke | 55 km | 53 | 670 | 117 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.