Oldenburg (Oldenburg), Stadt
Oldenburg (Oldenburg), Stadt
Niedersachsen · Kreisschlüssel 03403 · 172.759 Einwohner · 9 PLZ-Gebiete
47/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
47 / 100
solide · Rang 178 von 400
Pflegebedürftige
10.606
6,1 % der 172.759 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.922
18,1 % der 10.606 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
440
eigene Quote 18,1 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
5,7 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+8,7 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
30
1.169 Beschäftigte, amtlich · 64 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 96 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
1.190
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 10.606 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.922 |
| … vollstationär | 1.464 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 5.935 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 30 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.169 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 32 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 31.458 / 11.951 / 5.651 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26133 Oldenburg | 25.814 | 1.585 | 66 | 855 Tsd € | 57 | 840 |
| 26127 Oldenburg | 25.427 | 1.561 | 65 | 843 Tsd € | 57 | 874 |
| 26135 Oldenburg | 23.211 | 1.425 | 59 | 769 Tsd € | 56 | 948 |
| 26131 Oldenburg | 22.129 | 1.359 | 56 | 733 Tsd € | 56 | 959 |
| 26125 Oldenburg | 20.772 | 1.275 | 53 | 688 Tsd € | 55 | 1.083 |
| 26129 Oldenburg | 17.651 | 1.084 | 45 | 585 Tsd € | 55 | 1.140 |
| 26121 Oldenburg | 16.440 | 1.009 | 42 | 545 Tsd € | 54 | 1.149 |
| 26123 Oldenburg | 13.526 | 830 | 34 | 448 Tsd € | 46 | 1.712 |
| 26122 Oldenburg | 7.789 | 478 | 20 | 258 Tsd € | 25 | 4.908 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Ammerland | 15 km | 44 | 508 | 196 |
| Oldenburg | 19 km | 42 | 576 | 223 |
| Wesermarsch | 28 km | 43 | 245 | 204 |
| Delmenhorst, Stadt | 30 km | 43 | 562 | 207 |
| Cloppenburg | 32 km | 57 | 829 | 80 |
| Bremen, Stadt | 38 km | 54 | 1.439 | 105 |
| Osterholz | 40 km | 40 | 354 | 243 |
| Friesland | 41 km | 21 | 0 | 369 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.