PflegeRadar

Bremen, Stadt

Bremen, Stadt
Bremen · Kreisschlüssel 04011 · 575.071 Einwohner · 34 PLZ-Gebiete
54/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
54 / 100
solide · Rang 105 von 400
Pflegebedürftige
37.748
6,6 % der 575.071 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
6.969
18,5 % der 37.748 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
1.439
eigene Quote 18,5 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
18,7 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+4,1 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
85
3.428 Beschäftigte, amtlich · 82 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 96 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
1.668
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt37.748
… durch ambulante Dienste versorgt6.969
… vollstationär4.941
… ausschließlich Pflegegeld21.587
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste85
Personal in ambulanten Diensten3.428
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)128
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+100.162 / 41.160 / 20.829

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
28215 Bremen 26.1951.720 66852 Tsd € 551.112
28259 Bremen 29.8501.959 75971 Tsd € 551.119
28203 Bremen 23.4641.540 59763 Tsd € 541.157
28201 Bremen 24.3431.598 61792 Tsd € 541.166
28329 Bremen 23.0911.516 58751 Tsd € 541.197
28325 Bremen 23.7251.557 59772 Tsd € 541.215
28199 Bremen 20.4241.341 51664 Tsd € 531.278
28239 Bremen 18.3151.202 46596 Tsd € 521.355
28277 Bremen 18.0471.185 45587 Tsd € 521.356
28357 Bremen 21.3001.398 53693 Tsd € 521.357
28279 Bremen 18.1281.190 45590 Tsd € 521.374
28327 Bremen 17.4901.148 44569 Tsd € 521.375
28309 Bremen 17.9771.180 45585 Tsd € 511.406
28205 Bremen 15.9141.045 40518 Tsd € 511.420
28237 Bremen 17.1611.127 43558 Tsd € 511.444
28307 Bremen 16.9261.111 42551 Tsd € 511.451
28779 Bremen 18.2191.196 46593 Tsd € 491.546
27568 Bremen 16.3811.073 41532 Tsd € 491.561
28197 Bremen 15.6061.024 39508 Tsd € 481.592
28755 Bremen 15.4811.016 39504 Tsd € 471.658
28217 Bremen 14.674963 37477 Tsd € 461.691
28719 Bremen 14.928980 37486 Tsd € 461.708
28211 Bremen 13.835908 35450 Tsd € 431.801
28219 Bremen 13.933915 35453 Tsd € 431.805
28359 Bremen 13.431882 34437 Tsd € 421.884
28717 Bremen 13.271871 33432 Tsd € 401.926
28777 Bremen 13.643896 34444 Tsd € 391.982
28213 Bremen 12.434816 31404 Tsd € 382.031
28757 Bremen 12.489820 31406 Tsd € 372.103
28355 Bremen 12.137797 30395 Tsd € 362.164
28209 Bremen 11.288741 28367 Tsd € 342.360
28759 Bremen 11.330744 28369 Tsd € 332.506
28207 Bremen 10.369681 26337 Tsd € 312.939
28195 Bremen 9.273609 23302 Tsd € 273.923

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Delmenhorst, Stadt 12 km43 562207
Osterholz 14 km40 354243
Verden 27 km43 1.275210
Oldenburg 30 km42 576223
Diepholz 33 km47 319170
Wesermarsch 37 km43 245204
Rotenburg (Wümme) 38 km48 770162
Oldenburg (Oldenburg), Stadt 38 km47 440178

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.