Bremen, Stadt
Bremen, Stadt
Bremen · Kreisschlüssel 04011 · 575.071 Einwohner · 34 PLZ-Gebiete
54/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
54 / 100
solide · Rang 105 von 400
Pflegebedürftige
37.748
6,6 % der 575.071 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
6.969
18,5 % der 37.748 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
1.439
eigene Quote 18,5 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
18,7 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+4,1 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
85
3.428 Beschäftigte, amtlich · 82 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 96 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
1.668
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 37.748 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 6.969 |
| … vollstationär | 4.941 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 21.587 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 85 |
| Personal in ambulanten Diensten | 3.428 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 128 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 100.162 / 41.160 / 20.829 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28215 Bremen | 26.195 | 1.720 | 66 | 852 Tsd € | 55 | 1.112 |
| 28259 Bremen | 29.850 | 1.959 | 75 | 971 Tsd € | 55 | 1.119 |
| 28203 Bremen | 23.464 | 1.540 | 59 | 763 Tsd € | 54 | 1.157 |
| 28201 Bremen | 24.343 | 1.598 | 61 | 792 Tsd € | 54 | 1.166 |
| 28329 Bremen | 23.091 | 1.516 | 58 | 751 Tsd € | 54 | 1.197 |
| 28325 Bremen | 23.725 | 1.557 | 59 | 772 Tsd € | 54 | 1.215 |
| 28199 Bremen | 20.424 | 1.341 | 51 | 664 Tsd € | 53 | 1.278 |
| 28239 Bremen | 18.315 | 1.202 | 46 | 596 Tsd € | 52 | 1.355 |
| 28277 Bremen | 18.047 | 1.185 | 45 | 587 Tsd € | 52 | 1.356 |
| 28357 Bremen | 21.300 | 1.398 | 53 | 693 Tsd € | 52 | 1.357 |
| 28279 Bremen | 18.128 | 1.190 | 45 | 590 Tsd € | 52 | 1.374 |
| 28327 Bremen | 17.490 | 1.148 | 44 | 569 Tsd € | 52 | 1.375 |
| 28309 Bremen | 17.977 | 1.180 | 45 | 585 Tsd € | 51 | 1.406 |
| 28205 Bremen | 15.914 | 1.045 | 40 | 518 Tsd € | 51 | 1.420 |
| 28237 Bremen | 17.161 | 1.127 | 43 | 558 Tsd € | 51 | 1.444 |
| 28307 Bremen | 16.926 | 1.111 | 42 | 551 Tsd € | 51 | 1.451 |
| 28779 Bremen | 18.219 | 1.196 | 46 | 593 Tsd € | 49 | 1.546 |
| 27568 Bremen | 16.381 | 1.073 | 41 | 532 Tsd € | 49 | 1.561 |
| 28197 Bremen | 15.606 | 1.024 | 39 | 508 Tsd € | 48 | 1.592 |
| 28755 Bremen | 15.481 | 1.016 | 39 | 504 Tsd € | 47 | 1.658 |
| 28217 Bremen | 14.674 | 963 | 37 | 477 Tsd € | 46 | 1.691 |
| 28719 Bremen | 14.928 | 980 | 37 | 486 Tsd € | 46 | 1.708 |
| 28211 Bremen | 13.835 | 908 | 35 | 450 Tsd € | 43 | 1.801 |
| 28219 Bremen | 13.933 | 915 | 35 | 453 Tsd € | 43 | 1.805 |
| 28359 Bremen | 13.431 | 882 | 34 | 437 Tsd € | 42 | 1.884 |
| 28717 Bremen | 13.271 | 871 | 33 | 432 Tsd € | 40 | 1.926 |
| 28777 Bremen | 13.643 | 896 | 34 | 444 Tsd € | 39 | 1.982 |
| 28213 Bremen | 12.434 | 816 | 31 | 404 Tsd € | 38 | 2.031 |
| 28757 Bremen | 12.489 | 820 | 31 | 406 Tsd € | 37 | 2.103 |
| 28355 Bremen | 12.137 | 797 | 30 | 395 Tsd € | 36 | 2.164 |
| 28209 Bremen | 11.288 | 741 | 28 | 367 Tsd € | 34 | 2.360 |
| 28759 Bremen | 11.330 | 744 | 28 | 369 Tsd € | 33 | 2.506 |
| 28207 Bremen | 10.369 | 681 | 26 | 337 Tsd € | 31 | 2.939 |
| 28195 Bremen | 9.273 | 609 | 23 | 302 Tsd € | 27 | 3.923 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Delmenhorst, Stadt | 12 km | 43 | 562 | 207 |
| Osterholz | 14 km | 40 | 354 | 243 |
| Verden | 27 km | 43 | 1.275 | 210 |
| Oldenburg | 30 km | 42 | 576 | 223 |
| Diepholz | 33 km | 47 | 319 | 170 |
| Wesermarsch | 37 km | 43 | 245 | 204 |
| Rotenburg (Wümme) | 38 km | 48 | 770 | 162 |
| Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 38 km | 47 | 440 | 178 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.