28755 Bremen
28755 Bremen
Bremen, Stadt · Bremen · 15.481 Einwohner
47/100solide
Standort-Chance
47 / 100
solide · Rang 1.658 von 8.163
Pflegebedürftige
1.016
6,6 % der 15.481 Einwohner · Modellwert aus der amtlichen Kreiszahl
Ambulant versorgt
188
18,5 % der 1.016 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
39
eigene Quote 18,5 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel — Bandbreite je Benchmark im Rechenweg
Umsatzpotenzial
504 Tsd €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+4,1 %
demografische Welle des Kreises · Median aller Gebiete +9,5 %
Ambulante Dienste
2
von 85 im Kreis (anteilig) · 82 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 96 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
654
distanzgewichtet, Bundes-Klinik-Atlas · Median aller Gebiete 372
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik — Bremen, Stadt
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 37.748 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 6.969 |
| … vollstationär | 4.941 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 21.587 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 85 |
| Personal in ambulanten Diensten | 3.428 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 128 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 100.162 / 41.160 / 20.829 |
Kliniken im 20-km-Umkreis
Das Entlass-Umfeld: wer hier entlassen wird, braucht oft ambulante Anschlussversorgung.
| Klinik | Ort | Betten | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Klinikum Bremen Nord | Bremen | 286 | 1,4 km |
| DIAKO Ev. Diakonie-Krankenhaus gemeinnützige GmbH | Bremen | 369 | 10,8 km |
| STENUM Ortho GmbH | Ganderkesee | 51 | 12,3 km |
| Kreiskrankenhaus Osterholz | Osterholz-Scharmbeck | 128 | 13,0 km |
| Delme Klinikum Delmenhorst GmbH | Delmenhorst | 258 | 15,5 km |
| St. Bernhard-Hospital gemeinnützige GmbH | Brake(Unterweser) | 113 | 17,8 km |
| Rotes Kreuz Krankenhaus Bremen gGmbH | Bremen | 257 | 17,9 km |
| Krankenhaus St. Joseph-Stift GmbH | Bremen | 405 | 18,5 km |
| Klinikum Bremen Mitte | Bremen | 569 | 19,1 km |
| Roland-Klinik gemeinn. GmbH | Bremen | 141 | 19,8 km |
Nachbargebiete im Vergleich
Luftlinie vom Gebietsmittelpunkt — für die Frage, ob nebenan die bessere Chance liegt.
| Gebiet | Entfernung | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 28757 Bremen | 1,7 km | 37 | 31 | 2.103 |
| 28759 Bremen | 2,9 km | 33 | 28 | 2.506 |
| 28779 Bremen | 3,0 km | 49 | 46 | 1.546 |
| 28717 Bremen | 5,3 km | 40 | 33 | 1.926 |
| 27809 Lemwerder | 5,5 km | 29 | 20 | 3.577 |
| 28777 Bremen | 6,1 km | 39 | 34 | 1.982 |
| 28719 Bremen | 6,7 km | 46 | 37 | 1.708 |
| 27721 Ritterhude | 7,0 km | 55 | 46 | 1.111 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.