28237 Bremen
28237 Bremen
Bremen, Stadt · Bremen · 17.161 Einwohner
51/100solide
Standort-Chance
51 / 100
solide · Rang 1.444 von 8.163
Pflegebedürftige
1.127
6,6 % der 17.161 Einwohner · Modellwert aus der amtlichen Kreiszahl
Ambulant versorgt
208
18,5 % der 1.127 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
43
eigene Quote 18,5 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel — Bandbreite je Benchmark im Rechenweg
Umsatzpotenzial
558 Tsd €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+4,1 %
demografische Welle des Kreises · Median aller Gebiete +9,5 %
Ambulante Dienste
3
von 85 im Kreis (anteilig) · 82 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 96 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
1.510
distanzgewichtet, Bundes-Klinik-Atlas · Median aller Gebiete 372
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik — Bremen, Stadt
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 37.748 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 6.969 |
| … vollstationär | 4.941 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 21.587 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 85 |
| Personal in ambulanten Diensten | 3.428 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 128 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 100.162 / 41.160 / 20.829 |
Kliniken im 20-km-Umkreis
Das Entlass-Umfeld: wer hier entlassen wird, braucht oft ambulante Anschlussversorgung.
| Klinik | Ort | Betten | Entfernung |
|---|---|---|---|
| DIAKO Ev. Diakonie-Krankenhaus gemeinnützige GmbH | Bremen | 369 | 3,0 km |
| Klinikum Bremen Nord | Bremen | 286 | 9,2 km |
| Rotes Kreuz Krankenhaus Bremen gGmbH | Bremen | 257 | 9,5 km |
| Krankenhaus St. Joseph-Stift GmbH | Bremen | 405 | 10,4 km |
| Klinikum Bremen Mitte | Bremen | 569 | 10,9 km |
| STENUM Ortho GmbH | Ganderkesee | 51 | 11,1 km |
| Roland-Klinik gemeinn. GmbH | Bremen | 141 | 11,5 km |
| Delme Klinikum Delmenhorst GmbH | Delmenhorst | 258 | 11,8 km |
| Klinikum Links der Weser | Bremen | 315 | 13,0 km |
| Paracelsus-Klinik Bremen | Bremen | 105 | 13,0 km |
Nachbargebiete im Vergleich
Luftlinie vom Gebietsmittelpunkt — für die Frage, ob nebenan die bessere Chance liegt.
| Gebiet | Entfernung | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 28239 Bremen | 2,7 km | 52 | 46 | 1.355 |
| 28719 Bremen | 2,8 km | 46 | 37 | 1.708 |
| 28197 Bremen | 3,6 km | 48 | 39 | 1.592 |
| 28717 Bremen | 4,8 km | 40 | 33 | 1.926 |
| 28759 Bremen | 5,5 km | 33 | 28 | 2.506 |
| 28217 Bremen | 6,2 km | 46 | 37 | 1.691 |
| 28757 Bremen | 6,8 km | 37 | 31 | 2.103 |
| 28219 Bremen | 6,8 km | 43 | 35 | 1.805 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.