Wesermarsch
Wesermarsch
Niedersachsen · Kreisschlüssel 03461 · 88.613 Einwohner · 11 PLZ-Gebiete
43/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
43 / 100
schwach · Rang 204 von 400
Pflegebedürftige
7.055
8 % der 88.613 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.326
18,8 % der 7.055 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
245
eigene Quote 18,8 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
3,2 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+10,2 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
14
500 Beschäftigte, amtlich · 95 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 96 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
308
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 7.055 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.326 |
| … vollstationär | 1.270 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 3.663 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 14 |
| Personal in ambulanten Diensten | 500 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 30 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 19.604 / 7.101 / 3.495 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26954 Nordenham | 25.967 | 2.109 | 73 | 954 Tsd € | 65 | 387 |
| 26919 Brake | 14.764 | 1.222 | 43 | 553 Tsd € | 59 | 692 |
| 26931 Elsfleth | 9.027 | 658 | 23 | 298 Tsd € | 31 | 2.961 |
| 27809 Lemwerder | 6.857 | 575 | 20 | 260 Tsd € | 29 | 3.577 |
| 26969 Butjadingen | 6.257 | 579 | 20 | 262 Tsd € | 26 | 4.309 |
| 27804 Berne | 6.904 | 500 | 17 | 226 Tsd € | 26 | 4.446 |
| 26935 Stadland | 4.548 | 360 | 13 | 163 Tsd € | 25 | 4.947 |
| 26349 Jade | 5.851 | 421 | 15 | 190 Tsd € | 23 | 5.564 |
| 26939 Ovelgönne | 5.496 | 397 | 14 | 180 Tsd € | 23 | 5.597 |
| 26937 Stadland | 1.498 | 119 | 4 | 54 Tsd € | 20 | 6.475 |
| 26936 Stadland | 1.444 | 114 | 4 | 52 Tsd € | 20 | 6.542 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Bremerhaven, Stadt | 24 km | 26 | 0 | 334 |
| Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 28 km | 47 | 440 | 178 |
| Osterholz | 29 km | 40 | 354 | 243 |
| Wilhelmshaven, Stadt | 29 km | 38 | 591 | 252 |
| Ammerland | 31 km | 44 | 508 | 196 |
| Friesland | 32 km | 21 | 0 | 369 |
| Bremen, Stadt | 37 km | 54 | 1.439 | 105 |
| Delmenhorst, Stadt | 38 km | 43 | 562 | 207 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.