28329 Bremen
28329 Bremen
Bremen, Stadt · Bremen · 23.091 Einwohner
54/100solide
Standort-Chance
54 / 100
solide · Rang 1.197 von 8.163
Pflegebedürftige
1.516
6,6 % der 23.091 Einwohner · Modellwert aus der amtlichen Kreiszahl
Ambulant versorgt
280
18,5 % der 1.516 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
58
eigene Quote 18,5 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel — Bandbreite je Benchmark im Rechenweg
Umsatzpotenzial
751 Tsd €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+4,1 %
demografische Welle des Kreises · Median aller Gebiete +9,5 %
Ambulante Dienste
3
von 85 im Kreis (anteilig) · 82 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 96 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
2.015
distanzgewichtet, Bundes-Klinik-Atlas · Median aller Gebiete 372
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik — Bremen, Stadt
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 37.748 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 6.969 |
| … vollstationär | 4.941 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 21.587 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 85 |
| Personal in ambulanten Diensten | 3.428 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 128 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 100.162 / 41.160 / 20.829 |
Kliniken im 20-km-Umkreis
Das Entlass-Umfeld: wer hier entlassen wird, braucht oft ambulante Anschlussversorgung.
| Klinik | Ort | Betten | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Paracelsus-Klinik Bremen | Bremen | 105 | 0,1 km |
| Klinikum Bremen Mitte | Bremen | 569 | 2,6 km |
| Krankenhaus St. Joseph-Stift GmbH | Bremen | 405 | 2,8 km |
| Roland-Klinik gemeinn. GmbH | Bremen | 141 | 4,3 km |
| Klinikum Bremen Ost | Bremen | 260 | 4,5 km |
| Rotes Kreuz Krankenhaus Bremen gGmbH | Bremen | 257 | 5,0 km |
| Klinikum Links der Weser | Bremen | 315 | 6,1 km |
| Klinik Lilienthal GmbH & Co.KG | Lilienthal bei Bremen | 146 | 8,1 km |
| DIAKO Ev. Diakonie-Krankenhaus gemeinnützige GmbH | Bremen | 369 | 10,2 km |
| Aller-Weser-Klinik gGmbH Krankenhaus Achim | Achim bei Bremen | 123 | 10,9 km |
Nachbargebiete im Vergleich
Luftlinie vom Gebietsmittelpunkt — für die Frage, ob nebenan die bessere Chance liegt.
| Gebiet | Entfernung | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 28211 Bremen | 1,4 km | 43 | 35 | 1.801 |
| 28207 Bremen | 1,5 km | 31 | 26 | 2.939 |
| 28205 Bremen | 2,4 km | 51 | 40 | 1.420 |
| 28359 Bremen | 2,7 km | 42 | 34 | 1.884 |
| 28209 Bremen | 3,2 km | 34 | 28 | 2.360 |
| 28213 Bremen | 3,3 km | 38 | 31 | 2.031 |
| 28327 Bremen | 3,4 km | 52 | 44 | 1.375 |
| 28203 Bremen | 3,4 km | 54 | 59 | 1.157 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.