28277 Bremen
28277 Bremen
Bremen, Stadt · Bremen · 18.047 Einwohner
52/100solide
Standort-Chance
52 / 100
solide · Rang 1.356 von 8.163
Pflegebedürftige
1.185
6,6 % der 18.047 Einwohner · Modellwert aus der amtlichen Kreiszahl
Ambulant versorgt
219
18,5 % der 1.185 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
45
eigene Quote 18,5 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel — Bandbreite je Benchmark im Rechenweg
Umsatzpotenzial
587 Tsd €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+4,1 %
demografische Welle des Kreises · Median aller Gebiete +9,5 %
Ambulante Dienste
3
von 85 im Kreis (anteilig) · 82 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 96 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
1.935
distanzgewichtet, Bundes-Klinik-Atlas · Median aller Gebiete 372
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik — Bremen, Stadt
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 37.748 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 6.969 |
| … vollstationär | 4.941 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 21.587 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 85 |
| Personal in ambulanten Diensten | 3.428 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 128 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 100.162 / 41.160 / 20.829 |
Kliniken im 20-km-Umkreis
Das Entlass-Umfeld: wer hier entlassen wird, braucht oft ambulante Anschlussversorgung.
| Klinik | Ort | Betten | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Klinikum Links der Weser | Bremen | 315 | 0,3 km |
| Roland-Klinik gemeinn. GmbH | Bremen | 141 | 2,2 km |
| Rotes Kreuz Krankenhaus Bremen gGmbH | Bremen | 257 | 3,6 km |
| Klinikum Bremen Mitte | Bremen | 569 | 4,4 km |
| Krankenhaus St. Joseph-Stift GmbH | Bremen | 405 | 5,3 km |
| Paracelsus-Klinik Bremen | Bremen | 105 | 6,3 km |
| Klinikum Bremen Ost | Bremen | 260 | 8,9 km |
| DIAKO Ev. Diakonie-Krankenhaus gemeinnützige GmbH | Bremen | 369 | 10,8 km |
| Aller-Weser-Klinik gGmbH Krankenhaus Achim | Achim bei Bremen | 123 | 12,9 km |
| Klinik Lilienthal GmbH & Co.KG | Lilienthal bei Bremen | 146 | 13,8 km |
Nachbargebiete im Vergleich
Luftlinie vom Gebietsmittelpunkt — für die Frage, ob nebenan die bessere Chance liegt.
| Gebiet | Entfernung | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 28201 Bremen | 2,3 km | 54 | 61 | 1.166 |
| 28279 Bremen | 2,5 km | 52 | 45 | 1.374 |
| 28199 Bremen | 3,2 km | 53 | 51 | 1.278 |
| 28205 Bremen | 4,0 km | 51 | 40 | 1.420 |
| 28203 Bremen | 4,1 km | 54 | 59 | 1.157 |
| 28207 Bremen | 4,7 km | 31 | 26 | 2.939 |
| 28195 Bremen | 4,8 km | 27 | 23 | 3.923 |
| 28309 Bremen | 4,8 km | 51 | 45 | 1.406 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.