64686 Lautertal
64686 Lautertal
Bergstraße · Hessen · 7.556 Einwohner
28/100schwach
Standort-Chance
28 / 100
schwach · Rang 3.855 von 8.163
Pflegebedürftige
550
7,3 % der 7.556 Einwohner · Modellwert aus der amtlichen Kreiszahl
Ambulant versorgt
102
18,5 % der 550 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
21
eigene Quote 18,5 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel — Bandbreite je Benchmark im Rechenweg
Umsatzpotenzial
271 Tsd €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+8,9 %
demografische Welle des Kreises · Median aller Gebiete +9,5 %
Ambulante Dienste
2
von 62 im Kreis (anteilig) · 57 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 58 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
423
distanzgewichtet, Bundes-Klinik-Atlas · Median aller Gebiete 372
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik — Bergstraße
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 19.288 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 3.564 |
| … vollstationär | 2.806 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 11.123 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 62 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.509 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 55 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 57.733 / 21.424 / 10.329 |
Kliniken im 20-km-Umkreis
Das Entlass-Umfeld: wer hier entlassen wird, braucht oft ambulante Anschlussversorgung.
| Klinik | Ort | Betten | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg Jugenheim | Seeheim-Jugenheim | 97 | 7,0 km |
| Heilig-Geist Hospital | Bensheim | 134 | 8,3 km |
| Kreiskrankenhaus Bergstraße gGmbH | Heppenheim(Bergstraße) | 258 | 11,9 km |
| Schön Klinik Lorsch | Lorsch, Hess | 88 | 13,3 km |
| AGAPLESION ELISABETHENSTIFT EVANGELSICHES KRANKENHAUS | Darmstadt | 277 | 17,7 km |
| Klinikum Darmstadt GmbH | Darmstadt | 852 | 18,1 km |
| Darmstädter gemeinnützige Kinderklinikenbetriebs-GmbH | Darmstadt | 121 | 18,1 km |
| Stiftung Alice-Hospital vom Roten Kreuz zu Darmstadt | Darmstadt | 146 | 18,1 km |
| GRN-Klinik Weinheim | Weinheim, Bergstr | 210 | 19,3 km |
Nachbargebiete im Vergleich
Luftlinie vom Gebietsmittelpunkt — für die Frage, ob nebenan die bessere Chance liegt.
| Gebiet | Entfernung | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 64678 Lindenfels | 4,2 km | 25 | 16 | 4.675 |
| 64397 Modautal | 4,4 km | 26 | 20 | 4.566 |
| 64342 Seeheim-Jugenheim | 6,2 km | 64 | 73 | 416 |
| 64625 Bensheim | 6,8 km | 64 | 110 | 435 |
| 64405 Fischbachtal | 7,7 km | 23 | 10 | 5.330 |
| 64673 Zwingenberg | 9,0 km | 26 | 18 | 4.246 |
| 64646 Heppenheim | 9,0 km | 62 | 70 | 505 |
| 64404 Bickenbach | 9,4 km | 31 | 23 | 3.059 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.