64807 Dieburg
64807 Dieburg
Darmstadt-Dieburg · Hessen · 15.473 Einwohner
60/100solide
Standort-Chance
60 / 100
solide · Rang 644 von 8.163
Pflegebedürftige
914
5,9 % der 15.473 Einwohner · Modellwert aus der amtlichen Kreiszahl
Ambulant versorgt
147
16,1 % der 914 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
56
eigene Quote 16,1 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel — Bandbreite je Benchmark im Rechenweg
Umsatzpotenzial
730 Tsd €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+9,5 %
demografische Welle des Kreises · Median aller Gebiete +9,5 %
Ambulante Dienste
2
von 40 im Kreis (anteilig) · 70 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 58 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
818
distanzgewichtet, Bundes-Klinik-Atlas · Median aller Gebiete 372
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik — Darmstadt-Dieburg
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 17.336 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 2.796 |
| … vollstationär | 1.975 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 10.773 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 40 |
| Personal in ambulanten Diensten | 962 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 43 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 60.683 / 22.967 / 10.183 |
Kliniken im 20-km-Umkreis
Das Entlass-Umfeld: wer hier entlassen wird, braucht oft ambulante Anschlussversorgung.
| Klinik | Ort | Betten | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg Groß-Umstadt | Groß-Umstadt | 273 | 9,6 km |
| Stiftung Alice-Hospital vom Roten Kreuz zu Darmstadt | Darmstadt | 146 | 11,3 km |
| AGAPLESION ELISABETHENSTIFT EVANGELSICHES KRANKENHAUS | Darmstadt | 277 | 11,4 km |
| Darmstädter gemeinnützige Kinderklinikenbetriebs-GmbH | Darmstadt | 121 | 11,4 km |
| Klinikum Darmstadt GmbH | Darmstadt | 852 | 12,6 km |
| Asklepios Klinik Langen | Langen(Hessen) | 362 | 14,0 km |
| Asklepios Klinik Seligenstadt | Seligenstadt, Hess | 246 | 18,4 km |
Nachbargebiete im Vergleich
Luftlinie vom Gebietsmittelpunkt — für die Frage, ob nebenan die bessere Chance liegt.
| Gebiet | Entfernung | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 64846 Groß-Zimmern | 3,5 km | 56 | 46 | 987 |
| 64839 Münster (Hessen) | 4,6 km | 57 | 51 | 880 |
| 64409 Messel | 4,7 km | 26 | 15 | 4.384 |
| 64380 Roßdorf | 5,4 km | 58 | 45 | 774 |
| 64859 Eppertshausen | 5,5 km | 30 | 23 | 3.273 |
| 63322 Rödermark | 8,1 km | 55 | 108 | 1.126 |
| 64287 Darmstadt | 8,7 km | 27 | 24 | 3.934 |
| 64354 Reinheim | 8,8 km | 62 | 68 | 542 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.