64859 Eppertshausen
64859 Eppertshausen
Darmstadt-Dieburg · Hessen · 6.318 Einwohner
30/100schwach
Standort-Chance
30 / 100
schwach · Rang 3.273 von 8.163
Pflegebedürftige
368
5,8 % der 6.318 Einwohner · Modellwert aus der amtlichen Kreiszahl
Ambulant versorgt
59
16 % der 368 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
23
eigene Quote 16,1 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel — Bandbreite je Benchmark im Rechenweg
Umsatzpotenzial
294 Tsd €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+9,5 %
demografische Welle des Kreises · Median aller Gebiete +9,5 %
Ambulante Dienste
1
von 40 im Kreis (anteilig) · 70 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 58 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
748
distanzgewichtet, Bundes-Klinik-Atlas · Median aller Gebiete 372
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik — Darmstadt-Dieburg
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 17.336 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 2.796 |
| … vollstationär | 1.975 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 10.773 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 40 |
| Personal in ambulanten Diensten | 962 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 43 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 60.683 / 22.967 / 10.183 |
Kliniken im 20-km-Umkreis
Das Entlass-Umfeld: wer hier entlassen wird, braucht oft ambulante Anschlussversorgung.
| Klinik | Ort | Betten | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg Groß-Umstadt | Groß-Umstadt | 273 | 11,0 km |
| Asklepios Klinik Seligenstadt | Seligenstadt, Hess | 246 | 13,0 km |
| Asklepios Klinik Langen | Langen(Hessen) | 362 | 13,2 km |
| Stiftung Alice-Hospital vom Roten Kreuz zu Darmstadt | Darmstadt | 146 | 15,6 km |
| Darmstädter gemeinnützige Kinderklinikenbetriebs-GmbH | Darmstadt | 121 | 15,7 km |
| AGAPLESION ELISABETHENSTIFT EVANGELSICHES KRANKENHAUS | Darmstadt | 277 | 15,7 km |
| Dr. Frühauf Klinik | Offenbach am Main | 36 | 16,3 km |
| Ketteler Krankenhaus | Offenbach am Main | 310 | 16,7 km |
| Klinikum Darmstadt GmbH | Darmstadt | 852 | 16,9 km |
| Sana Klinikum Offenbach GmbH | Offenbach am Main | 813 | 17,4 km |
Nachbargebiete im Vergleich
Luftlinie vom Gebietsmittelpunkt — für die Frage, ob nebenan die bessere Chance liegt.
| Gebiet | Entfernung | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 64839 Münster (Hessen) | 3,2 km | 57 | 51 | 880 |
| 63322 Rödermark | 4,7 km | 55 | 108 | 1.126 |
| 64807 Dieburg | 5,5 km | 60 | 56 | 644 |
| 64409 Messel | 7,0 km | 26 | 15 | 4.384 |
| 64832 Babenhausen | 7,0 km | 56 | 57 | 945 |
| 63110 Rodgau | 7,5 km | 56 | 170 | 1.018 |
| 63128 Dietzenbach | 8,0 km | 55 | 118 | 1.145 |
| 64846 Groß-Zimmern | 8,4 km | 56 | 46 | 987 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.