80937 München
80937 München
München, Landeshauptstadt · Bayern · 22.699 Einwohner
18/100schwach
Standort-Chance
18 / 100
schwach · Rang 7.077 von 8.163
Pflegebedürftige
749
3,3 % der 22.699 Einwohner · Modellwert aus der amtlichen Kreiszahl
Ambulant versorgt
193
25,8 % der 749 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 25,8 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel — Bandbreite je Benchmark im Rechenweg
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
-0,5 %
demografische Welle des Kreises · Median aller Gebiete +9,5 %
Ambulante Dienste
5
von 299 im Kreis (anteilig) · 42 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
4.816
distanzgewichtet, Bundes-Klinik-Atlas · Median aller Gebiete 372
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik — München, Landeshauptstadt
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 48.818 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 12.573 |
| … vollstationär | 7.235 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 21.737 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 299 |
| Personal in ambulanten Diensten | 7.835 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 79 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 208.051 / 92.789 / 45.649 |
Kliniken im 20-km-Umkreis
Das Entlass-Umfeld: wer hier entlassen wird, braucht oft ambulante Anschlussversorgung.
| Klinik | Ort | Betten | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Schön Klinik München Schwabing | München | 167 | 4,3 km |
| München Klinik gGmbH - Schwabing | München | 383 | 4,3 km |
| Klinikum rechts der Isar TU München Biederstein | München | 75 | 5,2 km |
| Clinic Dr. Decker GmbH | München | 50 | 5,7 km |
| Frauenklinik Dr. Geisenhofer GmbH | München | 86 | 6,6 km |
| Deutsches Herzzentrum München - TUM Klinikum | München | 229 | 6,6 km |
| Krankenhaus Neuwittelsbach | München | 122 | 6,9 km |
| Rotkreuzklinikum München gGmbH | München | 369 | 6,9 km |
| Augenklinik Herzog Carl Theodor | München | 47 | 7,0 km |
| München Klinik gGmbH - Bogenhausen | München | 679 | 7,0 km |
Nachbargebiete im Vergleich
Luftlinie vom Gebietsmittelpunkt — für die Frage, ob nebenan die bessere Chance liegt.
| Gebiet | Entfernung | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 80933 München | 1,7 km | 18 | 0 | 7.154 |
| 80935 München | 1,8 km | 17 | 0 | 7.357 |
| 80939 München | 2,8 km | 19 | 0 | 6.970 |
| 80807 München | 3,0 km | 19 | 0 | 6.819 |
| 80809 München | 3,8 km | 19 | 0 | 7.001 |
| 80804 München | 4,1 km | 18 | 0 | 7.241 |
| 85764 Oberschleißheim | 4,6 km | 18 | 9 | 7.270 |
| 80805 München | 4,6 km | 18 | 0 | 7.178 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.