München, Landeshauptstadt
München, Landeshauptstadt
Bayern · Kreisschlüssel 09162 · 1.478.638 Einwohner · 76 PLZ-Gebiete
22/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
22 / 100
schwach · Rang 366 von 400
Pflegebedürftige
48.818
3,3 % der 1.478.638 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
12.573
25,8 % der 48.818 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 25,8 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
-0,5 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
299
7.835 Beschäftigte, amtlich · 42 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
5.867
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 48.818 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 12.573 |
| … vollstationär | 7.235 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 21.737 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 299 |
| Personal in ambulanten Diensten | 7.835 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 79 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 208.051 / 92.789 / 45.649 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80339 München | 28.631 | 945 | 0 | 0 € | 19 | 6.713 |
| 80689 München | 30.356 | 1.002 | 0 | 0 € | 19 | 6.714 |
| 81737 München | 30.682 | 1.013 | 0 | 0 € | 19 | 6.744 |
| 81539 München | 27.497 | 908 | 0 | 0 € | 19 | 6.777 |
| 80469 München | 25.905 | 855 | 0 | 0 € | 19 | 6.818 |
| 80807 München | 27.558 | 910 | 0 | 0 € | 19 | 6.819 |
| 81373 München | 26.245 | 866 | 0 | 0 € | 19 | 6.820 |
| 81541 München | 27.067 | 894 | 0 | 0 € | 19 | 6.821 |
| 81825 München | 28.369 | 937 | 0 | 0 € | 19 | 6.822 |
| 80636 München | 24.521 | 810 | 0 | 0 € | 19 | 6.904 |
| 81245 München | 27.510 | 908 | 0 | 0 € | 19 | 6.905 |
| 81369 München | 25.185 | 831 | 0 | 0 € | 19 | 6.906 |
| 81371 München | 24.929 | 823 | 0 | 0 € | 19 | 6.907 |
| 81377 München | 26.242 | 866 | 0 | 0 € | 19 | 6.908 |
| 81379 München | 25.714 | 849 | 0 | 0 € | 19 | 6.909 |
| 81549 München | 26.577 | 877 | 0 | 0 € | 19 | 6.910 |
| 81375 München | 24.708 | 816 | 0 | 0 € | 19 | 6.941 |
| 81673 München | 24.447 | 807 | 0 | 0 € | 19 | 6.942 |
| 81735 München | 25.666 | 847 | 0 | 0 € | 19 | 6.943 |
| 80687 München | 23.328 | 770 | 0 | 0 € | 19 | 6.969 |
| 80939 München | 27.721 | 915 | 0 | 0 € | 19 | 6.970 |
| 81927 München | 24.734 | 817 | 0 | 0 € | 19 | 6.971 |
| 80637 München | 22.108 | 730 | 0 | 0 € | 19 | 7.000 |
| 80809 München | 22.849 | 754 | 0 | 0 € | 19 | 7.001 |
| 81739 München | 24.887 | 822 | 0 | 0 € | 19 | 7.002 |
| 80686 München | 21.531 | 711 | 0 | 0 € | 18 | 7.033 |
| 80992 München | 22.525 | 744 | 0 | 0 € | 18 | 7.034 |
| 80997 München | 24.540 | 810 | 0 | 0 € | 18 | 7.035 |
| 81241 München | 22.571 | 745 | 0 | 0 € | 18 | 7.036 |
| 81543 München | 21.582 | 713 | 0 | 0 € | 18 | 7.037 |
| 80634 München | 20.108 | 664 | 0 | 0 € | 18 | 7.075 |
| 80639 München | 20.993 | 693 | 0 | 0 € | 18 | 7.076 |
| 80937 München | 22.699 | 749 | 0 | 0 € | 18 | 7.077 |
| 80995 München | 26.035 | 860 | 0 | 0 € | 18 | 7.078 |
| 81827 München | 24.313 | 803 | 0 | 0 € | 18 | 7.079 |
| 80797 München | 18.579 | 613 | 0 | 0 € | 18 | 7.120 |
| 81243 München | 20.648 | 682 | 0 | 0 € | 18 | 7.121 |
| 81547 München | 19.174 | 633 | 0 | 0 € | 18 | 7.122 |
| 81667 München | 18.468 | 610 | 0 | 0 € | 18 | 7.123 |
| 81671 München | 19.407 | 641 | 0 | 0 € | 18 | 7.124 |
| 81829 München | 22.388 | 739 | 0 | 0 € | 18 | 7.125 |
| 80933 München | 19.717 | 651 | 0 | 0 € | 18 | 7.154 |
| 81669 München | 18.275 | 603 | 0 | 0 € | 18 | 7.155 |
| 80337 München | 16.520 | 545 | 0 | 0 € | 18 | 7.177 |
| 80805 München | 19.035 | 628 | 0 | 0 € | 18 | 7.178 |
| 80796 München | 16.676 | 551 | 0 | 0 € | 18 | 7.206 |
| 80993 München | 17.522 | 578 | 0 | 0 € | 18 | 7.207 |
| 81925 München | 17.706 | 585 | 0 | 0 € | 18 | 7.208 |
| 80804 München | 15.642 | 516 | 0 | 0 € | 18 | 7.241 |
| 81247 München | 17.655 | 583 | 0 | 0 € | 18 | 7.242 |
| 81476 München | 16.403 | 542 | 0 | 0 € | 18 | 7.243 |
| 85540 München | 20.799 | 689 | 0 | 0 € | 18 | 7.248 |
| 80799 München | 14.657 | 484 | 0 | 0 € | 18 | 7.265 |
| 81475 München | 16.303 | 538 | 0 | 0 € | 18 | 7.266 |
| 81479 München | 16.415 | 542 | 0 | 0 € | 18 | 7.267 |
| 80798 München | 13.782 | 455 | 0 | 0 € | 17 | 7.311 |
| 81477 München | 15.301 | 505 | 0 | 0 € | 17 | 7.312 |
| 80999 München | 16.035 | 529 | 0 | 0 € | 17 | 7.326 |
| 81249 München | 18.941 | 625 | 0 | 0 € | 17 | 7.327 |
| 81677 München | 14.244 | 470 | 0 | 0 € | 17 | 7.328 |
| 80935 München | 13.843 | 457 | 0 | 0 € | 17 | 7.357 |
| 81545 München | 13.618 | 450 | 0 | 0 € | 17 | 7.358 |
| 81675 München | 12.725 | 420 | 0 | 0 € | 17 | 7.359 |
| 81929 München | 15.980 | 528 | 0 | 0 € | 17 | 7.360 |
| 80333 München | 12.179 | 402 | 0 | 0 € | 17 | 7.384 |
| 80538 München | 11.902 | 393 | 0 | 0 € | 17 | 7.407 |
| 80803 München | 10.167 | 336 | 0 | 0 € | 17 | 7.452 |
| 80801 München | 9.992 | 330 | 0 | 0 € | 17 | 7.475 |
| 80802 München | 10.090 | 333 | 0 | 0 € | 17 | 7.476 |
| 80335 München | 9.776 | 323 | 0 | 0 € | 17 | 7.498 |
| 80638 München | 10.367 | 342 | 0 | 0 € | 17 | 7.499 |
| 81679 München | 9.884 | 326 | 0 | 0 € | 17 | 7.500 |
| 80336 München | 8.761 | 289 | 0 | 0 € | 16 | 7.545 |
| 80331 München | 5.126 | 169 | 0 | 0 € | 15 | 7.721 |
| 80539 München | 3.471 | 115 | 0 | 0 € | 15 | 7.818 |
| 81248 München | 131 | 4 | 0 | 0 € | 11 | 8.093 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| München | 5 km | 38 | 268 | 254 |
| Fürstenfeldbruck | 21 km | 34 | 507 | 278 |
| Dachau | 21 km | 34 | 210 | 280 |
| Ebersberg | 23 km | 25 | 252 | 341 |
| Starnberg | 24 km | 12 | 0 | 398 |
| Freising | 33 km | 32 | 451 | 300 |
| Erding | 36 km | 33 | 472 | 290 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | 38 km | 13 | 0 | 397 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.