85540 München
85540 München
München, Landeshauptstadt · Bayern · 20.799 Einwohner
18/100schwach
Standort-Chance
18 / 100
schwach · Rang 7.248 von 8.163
Pflegebedürftige
689
3,3 % der 20.799 Einwohner · Modellwert aus der amtlichen Kreiszahl
Ambulant versorgt
177
25,7 % der 689 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 25,8 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel — Bandbreite je Benchmark im Rechenweg
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
-0,5 %
demografische Welle des Kreises · Median aller Gebiete +9,5 %
Ambulante Dienste
4
von 299 im Kreis (anteilig) · 42 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
2.932
distanzgewichtet, Bundes-Klinik-Atlas · Median aller Gebiete 372
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik — München, Landeshauptstadt
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 48.818 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 12.573 |
| … vollstationär | 7.235 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 21.737 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 299 |
| Personal in ambulanten Diensten | 7.835 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 79 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 208.051 / 92.789 / 45.649 |
Kliniken im 20-km-Umkreis
Das Entlass-Umfeld: wer hier entlassen wird, braucht oft ambulante Anschlussversorgung.
| Klinik | Ort | Betten | Entfernung |
|---|---|---|---|
| kbo-Isar-Amper-Klinikum gemeinnützige GmbH, Klinikum München Ost | Haar, Kreis München | 48 | 1,0 km |
| München Klinik gGmbH - Neuperlach | München | 452 | 6,0 km |
| ATOS STARMED KLINIK GmbH | München | 22 | 7,5 km |
| Helios Klinik München Perlach GmbH | München | 150 | 7,6 km |
| Paracelsus-Klinik | München | 60 | 8,4 km |
| München Klinik gGmbH - Bogenhausen | München | 679 | 8,8 km |
| Arabella-Klinik GmbH | München | 60 | 9,1 km |
| Dr. Lubos Kliniken Bogenhausen | München | 85 | 9,2 km |
| HNO-Klinik Bogenhausen Dr. Gaertner | München | 20 | 9,6 km |
| Klinikum rechts der Isar TU München Stammgelände | München | 1.004 | 10,0 km |
Nachbargebiete im Vergleich
Luftlinie vom Gebietsmittelpunkt — für die Frage, ob nebenan die bessere Chance liegt.
| Gebiet | Entfernung | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 85622 Vaterstetten | 2,7 km | 17 | 14 | 7.387 |
| 81827 München | 3,1 km | 18 | 0 | 7.079 |
| 85591 Vaterstetten | 3,4 km | 18 | 19 | 7.082 |
| 81829 München | 3,9 km | 18 | 0 | 7.125 |
| 85640 Putzbrunn | 4,2 km | 17 | 6 | 7.503 |
| 81825 München | 5,1 km | 19 | 0 | 6.822 |
| 85598 Vaterstetten | 5,2 km | 18 | 20 | 7.129 |
| 85630 Grasbrunn | 5,5 km | 16 | 5 | 7.685 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.