85591 Vaterstetten
85591 Vaterstetten
Ebersberg · Bayern · 9.442 Einwohner
18/100schwach
Standort-Chance
18 / 100
schwach · Rang 7.082 von 8.163
Pflegebedürftige
379
4 % der 9.442 Einwohner · Modellwert aus der amtlichen Kreiszahl
Ambulant versorgt
65
17,2 % der 379 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
19
eigene Quote 17,2 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel — Bandbreite je Benchmark im Rechenweg
Umsatzpotenzial
250 Tsd €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
-0,5 %
demografische Welle des Kreises · Median aller Gebiete +9,5 %
Ambulante Dienste
1
von 19 im Kreis (anteilig) · 45 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
1.788
distanzgewichtet, Bundes-Klinik-Atlas · Median aller Gebiete 372
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik — Ebersberg
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 4.965 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 854 |
| … vollstationär | 1.123 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 2.239 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 19 |
| Personal in ambulanten Diensten | 333 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 15 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 24.908 / 9.892 / 5.309 |
Kliniken im 20-km-Umkreis
Das Entlass-Umfeld: wer hier entlassen wird, braucht oft ambulante Anschlussversorgung.
| Klinik | Ort | Betten | Entfernung |
|---|---|---|---|
| kbo-Isar-Amper-Klinikum gemeinnützige GmbH, Klinikum München Ost | Haar, Kreis München | 48 | 2,4 km |
| München Klinik gGmbH - Neuperlach | München | 452 | 8,8 km |
| ATOS STARMED KLINIK GmbH | München | 22 | 10,5 km |
| Helios Klinik München Perlach GmbH | München | 150 | 10,7 km |
| Paracelsus-Klinik | München | 60 | 11,7 km |
| München Klinik gGmbH - Bogenhausen | München | 679 | 12,2 km |
| Arabella-Klinik GmbH | München | 60 | 12,4 km |
| Dr. Lubos Kliniken Bogenhausen | München | 85 | 12,6 km |
| HNO-Klinik Bogenhausen Dr. Gaertner | München | 20 | 13,0 km |
| Klinikum rechts der Isar TU München Stammgelände | München | 1.004 | 13,3 km |
Nachbargebiete im Vergleich
Luftlinie vom Gebietsmittelpunkt — für die Frage, ob nebenan die bessere Chance liegt.
| Gebiet | Entfernung | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 85598 Vaterstetten | 1,9 km | 18 | 20 | 7.129 |
| 85540 München | 3,4 km | 18 | 0 | 7.248 |
| 85599 Vaterstetten | 3,8 km | 12 | 2 | 8.056 |
| 85622 Vaterstetten | 4,0 km | 17 | 14 | 7.387 |
| 85630 Grasbrunn | 4,2 km | 16 | 5 | 7.685 |
| 85604 Zorneding | 4,3 km | 17 | 19 | 7.386 |
| 85640 Putzbrunn | 5,9 km | 17 | 6 | 7.503 |
| 81827 München | 6,1 km | 18 | 0 | 7.079 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.