Ebersberg
Ebersberg
Bayern · Kreisschlüssel 09175 · 141.747 Einwohner · 22 PLZ-Gebiete
25/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
25 / 100
schwach · Rang 341 von 400
Pflegebedürftige
4.965
3,5 % der 141.747 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
854
17,2 % der 4.965 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
252
eigene Quote 17,2 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
3,3 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
-0,5 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
19
333 Beschäftigte, amtlich · 45 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
735
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 4.965 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 854 |
| … vollstationär | 1.123 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 2.239 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 19 |
| Personal in ambulanten Diensten | 333 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 15 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 24.908 / 9.892 / 5.309 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85567 Grafing bei München | 14.552 | 548 | 28 | 361 Tsd € | 23 | 5.370 |
| 85570 Markt Schwaben | 14.594 | 461 | 23 | 304 Tsd € | 19 | 6.715 |
| 85591 Vaterstetten | 9.442 | 379 | 19 | 250 Tsd € | 18 | 7.082 |
| 85598 Vaterstetten | 9.631 | 386 | 20 | 255 Tsd € | 18 | 7.129 |
| 85560 Ebersberg | 11.572 | 451 | 23 | 297 Tsd € | 18 | 7.157 |
| 85586 Poing | 13.753 | 391 | 20 | 258 Tsd € | 18 | 7.269 |
| 85604 Zorneding | 9.036 | 366 | 19 | 241 Tsd € | 17 | 7.386 |
| 85622 Vaterstetten | 7.198 | 266 | 14 | 176 Tsd € | 17 | 7.387 |
| 85614 Kirchseeon | 10.074 | 343 | 17 | 226 Tsd € | 15 | 7.732 |
| 85646 Vaterstetten | 4.910 | 193 | 10 | 127 Tsd € | 15 | 7.797 |
| 85652 Pliening | 5.307 | 148 | 8 | 98 Tsd € | 14 | 7.880 |
| 85617 Aßling | 4.451 | 150 | 8 | 99 Tsd € | 13 | 7.982 |
| 85625 Glonn | 6.310 | 212 | 11 | 140 Tsd € | 13 | 8.001 |
| 85599 Vaterstetten | 1.158 | 46 | 2 | 31 Tsd € | 12 | 8.056 |
| 85643 Steinhöring | 4.062 | 133 | 7 | 88 Tsd € | 12 | 8.057 |
| 85661 Forstinning | 3.586 | 115 | 6 | 76 Tsd € | 12 | 8.067 |
| 85667 Oberpframmern | 2.303 | 76 | 4 | 50 Tsd € | 11 | 8.106 |
| 83550 Emmering | 1.514 | 49 | 3 | 33 Tsd € | 11 | 8.110 |
| 85664 Hohenlinden | 3.003 | 90 | 5 | 59 Tsd € | 10 | 8.114 |
| 85658 Egmating | 2.269 | 70 | 4 | 46 Tsd € | 10 | 8.139 |
| 83553 Frauenneuharting | 1.509 | 48 | 2 | 32 Tsd € | 10 | 8.143 |
| 85665 Moosach | 1.512 | 45 | 2 | 30 Tsd € | 9 | 8.149 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.