85646 Vaterstetten
85646 Vaterstetten
Ebersberg · Bayern · 4.910 Einwohner
15/100schwach
Standort-Chance
15 / 100
schwach · Rang 7.797 von 8.163
Pflegebedürftige
193
3,9 % der 4.910 Einwohner · Modellwert aus der amtlichen Kreiszahl
Ambulant versorgt
33
17,1 % der 193 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
10
eigene Quote 17,2 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel — Bandbreite je Benchmark im Rechenweg
Umsatzpotenzial
127 Tsd €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
-0,5 %
demografische Welle des Kreises · Median aller Gebiete +9,5 %
Ambulante Dienste
1
von 19 im Kreis (anteilig) · 45 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
628
distanzgewichtet, Bundes-Klinik-Atlas · Median aller Gebiete 372
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik — Ebersberg
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 4.965 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 854 |
| … vollstationär | 1.123 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 2.239 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 19 |
| Personal in ambulanten Diensten | 333 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 15 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 24.908 / 9.892 / 5.309 |
Kliniken im 20-km-Umkreis
Das Entlass-Umfeld: wer hier entlassen wird, braucht oft ambulante Anschlussversorgung.
| Klinik | Ort | Betten | Entfernung |
|---|---|---|---|
| kbo-Isar-Amper-Klinikum gemeinnützige GmbH, Klinikum München Ost | Haar, Kreis München | 48 | 8,3 km |
| Klinikum Ebersberg München Ost gGmbH | Ebersberg, Oberbayern | 328 | 12,0 km |
| München Klinik gGmbH - Neuperlach | München | 452 | 15,2 km |
| Paracelsus-Klinik | München | 60 | 15,8 km |
| München Klinik gGmbH - Bogenhausen | München | 679 | 16,3 km |
| Klinikum Landkreis Erding | Erding | 290 | 16,4 km |
| ATOS STARMED KLINIK GmbH | München | 22 | 16,6 km |
| Arabella-Klinik GmbH | München | 60 | 16,7 km |
| Helios Klinik München Perlach GmbH | München | 150 | 16,7 km |
| Dr. Lubos Kliniken Bogenhausen | München | 85 | 17,0 km |
Nachbargebiete im Vergleich
Luftlinie vom Gebietsmittelpunkt — für die Frage, ob nebenan die bessere Chance liegt.
| Gebiet | Entfernung | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 85586 Poing | 3,5 km | 18 | 20 | 7.269 |
| 85599 Vaterstetten | 3,6 km | 12 | 2 | 8.056 |
| 85661 Forstinning | 5,4 km | 12 | 6 | 8.067 |
| 85598 Vaterstetten | 5,4 km | 18 | 20 | 7.129 |
| 85570 Markt Schwaben | 5,6 km | 19 | 23 | 6.715 |
| 85652 Pliening | 6,4 km | 14 | 8 | 7.880 |
| 85591 Vaterstetten | 6,9 km | 18 | 19 | 7.082 |
| 85622 Vaterstetten | 7,4 km | 17 | 14 | 7.387 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.