85570 Markt Schwaben
85570 Markt Schwaben
Ebersberg · Bayern · 14.594 Einwohner
19/100schwach
Standort-Chance
19 / 100
schwach · Rang 6.715 von 8.163
Pflegebedürftige
461
3,2 % der 14.594 Einwohner · Modellwert aus der amtlichen Kreiszahl
Ambulant versorgt
79
17,1 % der 461 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
23
eigene Quote 17,2 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel — Bandbreite je Benchmark im Rechenweg
Umsatzpotenzial
304 Tsd €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
-0,5 %
demografische Welle des Kreises · Median aller Gebiete +9,5 %
Ambulante Dienste
2
von 19 im Kreis (anteilig) · 45 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
313
distanzgewichtet, Bundes-Klinik-Atlas · Median aller Gebiete 372
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik — Ebersberg
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 4.965 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 854 |
| … vollstationär | 1.123 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 2.239 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 19 |
| Personal in ambulanten Diensten | 333 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 15 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 24.908 / 9.892 / 5.309 |
Kliniken im 20-km-Umkreis
Das Entlass-Umfeld: wer hier entlassen wird, braucht oft ambulante Anschlussversorgung.
| Klinik | Ort | Betten | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Klinikum Landkreis Erding | Erding | 290 | 10,8 km |
| kbo-Isar-Amper-Klinikum gemeinnützige GmbH, Klinikum München Ost | Haar, Kreis München | 48 | 12,7 km |
| Klinikum Ebersberg München Ost gGmbH | Ebersberg, Oberbayern | 328 | 15,4 km |
| MediCare Flughafen München Medizinisches Zentrum GmbH | München-Flughafen | 11 | 17,6 km |
| Paracelsus-Klinik | München | 60 | 17,9 km |
| München Klinik gGmbH - Bogenhausen | München | 679 | 18,4 km |
| Arabella-Klinik GmbH | München | 60 | 19,0 km |
| München Klinik gGmbH - Neuperlach | München | 452 | 19,2 km |
| Dr. Lubos Kliniken Bogenhausen | München | 85 | 19,3 km |
Nachbargebiete im Vergleich
Luftlinie vom Gebietsmittelpunkt — für die Frage, ob nebenan die bessere Chance liegt.
| Gebiet | Entfernung | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 85661 Forstinning | 3,9 km | 12 | 6 | 8.067 |
| 85652 Pliening | 4,7 km | 14 | 8 | 7.880 |
| 85467 Neuching | 5,5 km | 17 | 8 | 7.459 |
| 85586 Poing | 5,6 km | 18 | 20 | 7.269 |
| 85646 Vaterstetten | 5,6 km | 15 | 10 | 7.797 |
| 85669 Pastetten | 5,7 km | 17 | 9 | 7.504 |
| 85457 Wörth | 6,2 km | 19 | 17 | 6.826 |
| 85464 Finsing | 7,4 km | 20 | 14 | 6.553 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.