Erding
Erding
Bayern · Kreisschlüssel 09177 · 137.644 Einwohner · 24 PLZ-Gebiete
33/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
33 / 100
schwach · Rang 290 von 400
Pflegebedürftige
4.701
3,4 % der 137.644 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
575
12,2 % der 4.701 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
472
eigene Quote 12,2 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
6,1 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+11 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
13
236 Beschäftigte, amtlich · 44 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
257
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 4.701 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 575 |
| … vollstationär | 955 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 2.439 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 13 |
| Personal in ambulanten Diensten | 236 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 15 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 25.735 / 8.364 / 3.968 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85435 Erding | 37.203 | 1.362 | 137 | 1,8 Mio € | 53 | 1.237 |
| 84405 Dorfen | 15.448 | 568 | 57 | 741 Tsd € | 42 | 1.851 |
| 84416 Taufkirchen | 11.659 | 417 | 42 | 544 Tsd € | 40 | 1.950 |
| 84424 Isen | 6.004 | 221 | 22 | 289 Tsd € | 21 | 6.136 |
| 85464 Finsing | 4.612 | 139 | 14 | 181 Tsd € | 20 | 6.553 |
| 85452 Moosinning | 5.983 | 194 | 19 | 253 Tsd € | 20 | 6.654 |
| 85456 Wartenberg | 5.266 | 178 | 18 | 232 Tsd € | 19 | 6.780 |
| 85445 Oberding | 5.936 | 176 | 18 | 230 Tsd € | 19 | 6.825 |
| 85457 Wörth | 4.840 | 171 | 17 | 223 Tsd € | 19 | 6.826 |
| 85659 Forstern | 3.595 | 107 | 11 | 140 Tsd € | 18 | 7.295 |
| 85465 Langenpreising | 2.893 | 101 | 10 | 131 Tsd € | 17 | 7.363 |
| 85461 Bockhorn | 3.924 | 121 | 12 | 158 Tsd € | 17 | 7.410 |
| 85447 Fraunberg | 3.755 | 118 | 12 | 154 Tsd € | 17 | 7.458 |
| 85467 Neuching | 2.655 | 80 | 8 | 105 Tsd € | 17 | 7.459 |
| 84427 Sankt Wolfgang | 4.757 | 161 | 16 | 210 Tsd € | 17 | 7.479 |
| 85669 Pastetten | 2.816 | 85 | 9 | 111 Tsd € | 17 | 7.504 |
| 85459 Berglern | 2.836 | 70 | 7 | 92 Tsd € | 16 | 7.550 |
| 84435 Lengdorf | 2.996 | 101 | 10 | 132 Tsd € | 16 | 7.581 |
| 85462 Eitting | 2.636 | 69 | 7 | 90 Tsd € | 16 | 7.583 |
| 85469 Walpertskirchen | 2.255 | 74 | 7 | 96 Tsd € | 16 | 7.603 |
| 84432 Hohenpolding | 1.613 | 57 | 6 | 75 Tsd € | 15 | 7.702 |
| 85656 Buch am Buchrain | 1.576 | 58 | 6 | 76 Tsd € | 15 | 7.733 |
| 84434 Kirchberg | 1.062 | 32 | 3 | 42 Tsd € | 15 | 7.772 |
| 84439 Steinkirchen | 1.323 | 41 | 4 | 54 Tsd € | 15 | 7.823 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Freising | 22 km | 32 | 451 | 300 |
| Ebersberg | 23 km | 25 | 252 | 341 |
| Landshut | 30 km | 30 | 260 | 313 |
| Mühldorf a.Inn | 32 km | 35 | 240 | 266 |
| Landshut | 32 km | 41 | 489 | 235 |
| München | 34 km | 38 | 268 | 254 |
| München, Landeshauptstadt | 36 km | 22 | 0 | 366 |
| Dachau | 43 km | 34 | 210 | 280 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.