81377 München
81377 München
München, Landeshauptstadt · Bayern · 26.242 Einwohner
19/100schwach
Standort-Chance
19 / 100
schwach · Rang 6.908 von 8.163
Pflegebedürftige
866
3,3 % der 26.242 Einwohner · Modellwert aus der amtlichen Kreiszahl
Ambulant versorgt
223
25,8 % der 866 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 25,8 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel — Bandbreite je Benchmark im Rechenweg
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
-0,5 %
demografische Welle des Kreises · Median aller Gebiete +9,5 %
Ambulante Dienste
5
von 299 im Kreis (anteilig) · 42 Patienten je Dienst
Personal-Lage
angespannt
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 86 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
6.241
distanzgewichtet, Bundes-Klinik-Atlas · Median aller Gebiete 372
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik — München, Landeshauptstadt
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 48.818 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 12.573 |
| … vollstationär | 7.235 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 21.737 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 299 |
| Personal in ambulanten Diensten | 7.835 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 79 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 208.051 / 92.789 / 45.649 |
Kliniken im 20-km-Umkreis
Das Entlass-Umfeld: wer hier entlassen wird, braucht oft ambulante Anschlussversorgung.
| Klinik | Ort | Betten | Entfernung |
|---|---|---|---|
| kbo-Kinderzentrum München | München | 60 | 1,1 km |
| LMU Klinikum - Außenstelle Augustinum | München | 26 | 1,3 km |
| Klinik Augustinum München | München | 140 | 1,3 km |
| LMU Klinikum - Standort Großhadern | München | 915 | 1,4 km |
| Sana Klinik München GmbH | München | 212 | 3,7 km |
| Krankenhaus Martha-Maria München | München | 110 | 4,3 km |
| Internistisches Klinikum München Süd GmbH | München | 106 | 4,3 km |
| Artemed Klinikum München Süd | München | 132 | 4,4 km |
| Helios Klinikum München West GmbH | München | 412 | 4,6 km |
| Dr. Lubos Kliniken Pasing | München | 45 | 4,7 km |
Nachbargebiete im Vergleich
Luftlinie vom Gebietsmittelpunkt — für die Frage, ob nebenan die bessere Chance liegt.
| Gebiet | Entfernung | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 81375 München | 1,0 km | 19 | 0 | 6.941 |
| 81379 München | 2,3 km | 19 | 0 | 6.909 |
| 80689 München | 2,4 km | 19 | 0 | 6.714 |
| 81475 München | 2,4 km | 18 | 0 | 7.266 |
| 81476 München | 2,6 km | 18 | 0 | 7.243 |
| 81369 München | 2,9 km | 19 | 0 | 6.906 |
| 80686 München | 3,0 km | 18 | 0 | 7.033 |
| 81477 München | 3,3 km | 17 | 0 | 7.312 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.