Lübeck, Hansestadt
Lübeck, Hansestadt
Schleswig-Holstein · Kreisschlüssel 01003 · 215.958 Einwohner · 11 PLZ-Gebiete
50/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
50 / 100
solide · Rang 137 von 400
Pflegebedürftige
12.926
6 % der 215.958 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
2.307
17,8 % der 12.926 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
572
eigene Quote 17,8 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
7,4 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+0,8 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
42
1.038 Beschäftigte, amtlich · 55 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 31 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
1.193
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 12.926 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 2.307 |
| … vollstationär | 3.055 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 5.735 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 42 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.038 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 45 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 41.320 / 17.648 / 9.527 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23558 Lübeck | 27.425 | 1.641 | 73 | 945 Tsd € | 60 | 658 |
| 23554 Lübeck | 23.031 | 1.378 | 61 | 793 Tsd € | 58 | 798 |
| 23562 Lübeck | 22.167 | 1.327 | 59 | 763 Tsd € | 58 | 817 |
| 23566 Lübeck | 21.730 | 1.301 | 58 | 748 Tsd € | 57 | 839 |
| 23564 Lübeck | 19.995 | 1.197 | 53 | 689 Tsd € | 57 | 856 |
| 23560 Lübeck | 21.695 | 1.299 | 57 | 747 Tsd € | 56 | 939 |
| 23556 Lübeck | 17.488 | 1.047 | 46 | 602 Tsd € | 55 | 1.073 |
| 23569 Lübeck | 18.061 | 1.081 | 48 | 622 Tsd € | 55 | 1.109 |
| 23568 Lübeck | 16.666 | 998 | 44 | 574 Tsd € | 55 | 1.118 |
| 23552 Lübeck | 13.472 | 806 | 36 | 464 Tsd € | 49 | 1.585 |
| 23570 Lübeck | 14.227 | 852 | 38 | 490 Tsd € | 48 | 1.598 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Ostholstein | 28 km | 54 | 800 | 103 |
| Herzogtum Lauenburg | 35 km | 43 | 215 | 215 |
| Stormarn | 35 km | 24 | 0 | 352 |
| Nordwestmecklenburg | 38 km | 63 | 157 | 36 |
| Segeberg | 42 km | 52 | 261 | 126 |
| Plön | 51 km | 42 | 407 | 221 |
| Neumünster, Stadt | 53 km | 43 | 49 | 216 |
| Schwerin | 54 km | 55 | 117 | 95 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.