PflegeRadar

Segeberg

Segeberg
Schleswig-Holstein · Kreisschlüssel 01060 · 277.323 Einwohner · 41 PLZ-Gebiete
52/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
52 / 100
solide · Rang 126 von 400
Pflegebedürftige
15.981
5,8 % der 277.323 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
3.299
20,6 % der 15.981 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
261
eigene Quote 20,6 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
3,4 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+3,6 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
58
1.456 Beschäftigte, amtlich · 57 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 31 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
1.164
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt15.981
… durch ambulante Dienste versorgt3.299
… vollstationär3.225
… ausschließlich Pflegegeld7.295
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste58
Personal in ambulanten Diensten1.456
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)66
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+54.917 / 22.036 / 10.896

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
24558 Henstedt-Ulzburg 29.8951.717 28364 Tsd € 401.939
23795 Bad Segeberg 27.5321.646 27349 Tsd € 382.050
22844 Norderstedt 21.6211.351 22286 Tsd € 332.582
22850 Norderstedt 17.2791.080 18229 Tsd € 293.406
22846 Norderstedt 17.8271.114 18236 Tsd € 293.442
22848 Norderstedt 11.132696 11147 Tsd € 283.900
22851 Norderstedt 11.176698 11148 Tsd € 273.922
24568 Kaltenkirchen 24.5461.266 21268 Tsd € 264.342
25479 Ellerau 6.213400 785 Tsd € 254.781
24576 Bad Bramstedt 18.7971.047 17222 Tsd € 254.817
23812 Wahlstedt 10.043596 10126 Tsd € 245.244
24598 Boostedt 6.262375 680 Tsd € 225.780
24610 Trappenkamp 5.941346 673 Tsd € 225.815
23845 Sülfeld 8.797461 898 Tsd € 216.177
24629 Kisdorf 4.032232 449 Tsd € 206.356
24635 Rickling 4.195231 449 Tsd € 206.565
23816 Leezen 4.014225 448 Tsd € 206.603
24619 Bornhöved 4.675257 455 Tsd € 206.606
23866 Nahe 2.514140 230 Tsd € 196.667
25486 Alveslohe 2.772145 231 Tsd € 196.764
23867 Sülfeld 2.691147 231 Tsd € 196.847
24626 Groß Kummerfeld 2.115124 226 Tsd € 196.991
23820 Pronstorf 1.762109 223 Tsd € 187.024
24641 Sievershütten 2.574144 230 Tsd € 187.091
24623 Großenaspe 3.004149 232 Tsd € 187.231
24628 Hartenholm 1.898106 223 Tsd € 177.303
24632 Lentföhrden 2.853131 228 Tsd € 177.514
24649 Wiemersdorf 2.11898 221 Tsd € 177.515
23815 Geschendorf 1.37769 115 Tsd € 167.531
23826 Todesfelde 2.571125 226 Tsd € 167.532
24640 Lentföhrden 2.762131 228 Tsd € 167.534
24643 Struvenhütten 1.13366 114 Tsd € 167.560
23824 Tensfeld 1.02961 113 Tsd € 167.576
23829 Wittenborn 1.38168 114 Tsd € 167.577
23827 Wensin 1.59884 118 Tsd € 167.632
23821 Rohlstorf 1.28562 113 Tsd € 167.679
23813 Blunk 1.29765 114 Tsd € 157.714
23823 Seedorf 2.324104 222 Tsd € 157.715
23818 Neuengörs 82739 18.190 € 157.743
24638 Schmalensee 48227 05.764 € 157.780
23719 Glasau 97848 110 Tsd € 157.792

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Stormarn 24 km24 0352
Neumünster, Stadt 27 km43 49216
Pinneberg 27 km53 537116
Hamburg, Freie und Hansestadt 30 km28 0321
Steinburg 36 km47 451176
Lübeck, Hansestadt 42 km50 572137
Herzogtum Lauenburg 46 km43 215215
Stade 49 km46 917181

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.