Hamburg, Freie und Hansestadt
Hamburg, Freie und Hansestadt
Hamburg · Kreisschlüssel 02000 · 1.808.846 Einwohner · 101 PLZ-Gebiete
28/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
28 / 100
schwach · Rang 321 von 400
Pflegebedürftige
96.606
5,3 % der 1.808.846 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
25.947
26,9 % der 96.606 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 26,9 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+1,2 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
396
14.168 Beschäftigte, amtlich · 66 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 31 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
5.119
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 96.606 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 25.947 |
| … vollstationär | 14.416 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 46.083 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 396 |
| Personal in ambulanten Diensten | 14.168 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 206 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 283.613 / 115.474 / 60.091 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22111 Hamburg | 31.627 | 1.689 | 0 | 0 € | 28 | 3.835 |
| 22159 Hamburg | 34.987 | 1.869 | 0 | 0 € | 28 | 3.836 |
| 22119 Hamburg | 30.367 | 1.622 | 0 | 0 € | 28 | 3.898 |
| 22767 Hamburg | 28.545 | 1.525 | 0 | 0 € | 28 | 3.899 |
| 20535 Hamburg | 26.693 | 1.426 | 0 | 0 € | 27 | 3.952 |
| 21035 Hamburg | 32.071 | 1.713 | 0 | 0 € | 27 | 3.953 |
| 21073 Hamburg | 28.992 | 1.548 | 0 | 0 € | 27 | 3.984 |
| 22549 Hamburg | 27.561 | 1.472 | 0 | 0 € | 27 | 3.985 |
| 22765 Hamburg | 25.451 | 1.359 | 0 | 0 € | 27 | 3.986 |
| 21031 Hamburg | 30.133 | 1.609 | 0 | 0 € | 27 | 4.015 |
| 22523 Hamburg | 26.656 | 1.424 | 0 | 0 € | 27 | 4.017 |
| 22309 Hamburg | 23.651 | 1.263 | 0 | 0 € | 27 | 4.040 |
| 22547 Hamburg | 25.448 | 1.359 | 0 | 0 € | 27 | 4.041 |
| 20251 Hamburg | 22.480 | 1.201 | 0 | 0 € | 27 | 4.070 |
| 21109 Hamburg | 27.537 | 1.471 | 0 | 0 € | 27 | 4.071 |
| 22049 Hamburg | 23.008 | 1.229 | 0 | 0 € | 27 | 4.072 |
| 22117 Hamburg | 25.368 | 1.355 | 0 | 0 € | 27 | 4.073 |
| 22149 Hamburg | 25.456 | 1.360 | 0 | 0 € | 27 | 4.074 |
| 22529 Hamburg | 23.906 | 1.277 | 0 | 0 € | 27 | 4.075 |
| 22045 Hamburg | 24.092 | 1.287 | 0 | 0 € | 27 | 4.111 |
| 22147 Hamburg | 23.627 | 1.262 | 0 | 0 € | 27 | 4.112 |
| 21075 Hamburg | 25.968 | 1.387 | 0 | 0 € | 27 | 4.132 |
| 22089 Hamburg | 20.680 | 1.104 | 0 | 0 € | 27 | 4.163 |
| 22043 Hamburg | 21.441 | 1.145 | 0 | 0 € | 27 | 4.199 |
| 22115 Hamburg | 21.878 | 1.168 | 0 | 0 € | 27 | 4.200 |
| 22307 Hamburg | 20.042 | 1.070 | 0 | 0 € | 27 | 4.201 |
| 21107 Hamburg | 23.198 | 1.239 | 0 | 0 € | 26 | 4.229 |
| 22763 Hamburg | 19.892 | 1.062 | 0 | 0 € | 26 | 4.230 |
| 22083 Hamburg | 18.839 | 1.006 | 0 | 0 € | 26 | 4.265 |
| 22303 Hamburg | 19.198 | 1.025 | 0 | 0 € | 26 | 4.266 |
| 22359 Hamburg | 23.356 | 1.247 | 0 | 0 € | 26 | 4.267 |
| 22399 Hamburg | 21.025 | 1.123 | 0 | 0 € | 26 | 4.268 |
| 22457 Hamburg | 21.027 | 1.123 | 0 | 0 € | 26 | 4.269 |
| 22459 Hamburg | 19.902 | 1.063 | 0 | 0 € | 26 | 4.270 |
| 21077 Hamburg | 24.837 | 1.326 | 0 | 0 € | 26 | 4.298 |
| 21079 Hamburg | 23.933 | 1.278 | 0 | 0 € | 26 | 4.299 |
| 22145 Hamburg | 24.373 | 1.302 | 0 | 0 € | 26 | 4.301 |
| 22175 Hamburg | 19.876 | 1.061 | 0 | 0 € | 26 | 4.302 |
| 22179 Hamburg | 19.426 | 1.037 | 0 | 0 € | 26 | 4.303 |
| 22761 Hamburg | 19.292 | 1.030 | 0 | 0 € | 26 | 4.304 |
| 20253 Hamburg | 17.322 | 925 | 0 | 0 € | 26 | 4.337 |
| 22455 Hamburg | 19.070 | 1.018 | 0 | 0 € | 26 | 4.338 |
| 22589 Hamburg | 20.942 | 1.118 | 0 | 0 € | 26 | 4.339 |
| 21149 Hamburg | 24.048 | 1.284 | 0 | 0 € | 26 | 4.369 |
| 22047 Hamburg | 17.550 | 937 | 0 | 0 € | 26 | 4.370 |
| 22769 Hamburg | 17.221 | 920 | 0 | 0 € | 26 | 4.371 |
| 20537 Hamburg | 17.286 | 923 | 0 | 0 € | 26 | 4.399 |
| 21147 Hamburg | 20.743 | 1.108 | 0 | 0 € | 26 | 4.400 |
| 22143 Hamburg | 18.983 | 1.014 | 0 | 0 € | 26 | 4.401 |
| 22393 Hamburg | 19.067 | 1.018 | 0 | 0 € | 26 | 4.402 |
| 22527 Hamburg | 17.583 | 939 | 0 | 0 € | 26 | 4.403 |
| 20357 Hamburg | 15.740 | 841 | 0 | 0 € | 26 | 4.441 |
| 22453 Hamburg | 17.871 | 954 | 0 | 0 € | 26 | 4.442 |
| 22607 Hamburg | 17.293 | 924 | 0 | 0 € | 26 | 4.443 |
| 20257 Hamburg | 15.100 | 806 | 0 | 0 € | 26 | 4.483 |
| 22297 Hamburg | 16.185 | 864 | 0 | 0 € | 26 | 4.484 |
| 20255 Hamburg | 14.430 | 771 | 0 | 0 € | 26 | 4.524 |
| 21029 Hamburg | 19.598 | 1.047 | 0 | 0 € | 26 | 4.525 |
| 22041 Hamburg | 15.321 | 818 | 0 | 0 € | 26 | 4.526 |
| 22299 Hamburg | 14.900 | 796 | 0 | 0 € | 26 | 4.527 |
| 22305 Hamburg | 14.405 | 769 | 0 | 0 € | 26 | 4.552 |
| 22391 Hamburg | 16.129 | 861 | 0 | 0 € | 26 | 4.553 |
| 20359 Hamburg | 13.817 | 738 | 0 | 0 € | 25 | 4.578 |
| 22081 Hamburg | 13.753 | 735 | 0 | 0 € | 25 | 4.579 |
| 22419 Hamburg | 15.578 | 832 | 0 | 0 € | 25 | 4.580 |
| 20259 Hamburg | 13.142 | 702 | 0 | 0 € | 25 | 4.619 |
| 21033 Hamburg | 16.504 | 881 | 0 | 0 € | 25 | 4.620 |
| 22339 Hamburg | 14.861 | 794 | 0 | 0 € | 25 | 4.621 |
| 22587 Hamburg | 16.330 | 872 | 0 | 0 € | 25 | 4.622 |
| 22085 Hamburg | 12.459 | 665 | 0 | 0 € | 25 | 4.662 |
| 22087 Hamburg | 12.718 | 679 | 0 | 0 € | 25 | 4.663 |
| 22335 Hamburg | 14.449 | 772 | 0 | 0 € | 25 | 4.664 |
| 22525 Hamburg | 14.849 | 793 | 0 | 0 € | 25 | 4.665 |
| 20539 Hamburg | 14.441 | 771 | 0 | 0 € | 25 | 4.698 |
| 21129 Hamburg | 18.250 | 975 | 0 | 0 € | 25 | 4.699 |
| 22177 Hamburg | 12.189 | 651 | 0 | 0 € | 25 | 4.736 |
| 22301 Hamburg | 11.346 | 606 | 0 | 0 € | 25 | 4.737 |
| 22415 Hamburg | 12.959 | 692 | 0 | 0 € | 25 | 4.738 |
| 20144 Hamburg | 11.248 | 601 | 0 | 0 € | 25 | 4.776 |
| 22337 Hamburg | 12.736 | 680 | 0 | 0 € | 25 | 4.777 |
| 22397 Hamburg | 17.604 | 940 | 0 | 0 € | 25 | 4.778 |
| 22417 Hamburg | 13.914 | 743 | 0 | 0 € | 25 | 4.779 |
| 20146 Hamburg | 10.920 | 583 | 0 | 0 € | 25 | 4.816 |
| 20249 Hamburg | 10.145 | 542 | 0 | 0 € | 25 | 4.860 |
| 22395 Hamburg | 13.648 | 729 | 0 | 0 € | 25 | 4.861 |
| 22559 Hamburg | 15.340 | 819 | 0 | 0 € | 25 | 4.862 |
| 22609 Hamburg | 12.293 | 657 | 0 | 0 € | 25 | 4.863 |
| 20099 Hamburg | 9.484 | 507 | 0 | 0 € | 25 | 4.942 |
| 22605 Hamburg | 10.695 | 571 | 0 | 0 € | 24 | 4.973 |
| 21037 Hamburg | 16.396 | 876 | 0 | 0 € | 24 | 5.008 |
| 22113 Hamburg | 12.367 | 662 | 0 | 0 € | 24 | 5.009 |
| 20149 Hamburg | 8.150 | 435 | 0 | 0 € | 24 | 5.042 |
| 20459 Hamburg | 7.490 | 400 | 0 | 0 € | 24 | 5.142 |
| 21039 Hamburg | 15.891 | 849 | 0 | 0 € | 24 | 5.174 |
| 20148 Hamburg | 5.487 | 293 | 0 | 0 € | 23 | 5.349 |
| 20355 Hamburg | 4.591 | 245 | 0 | 0 € | 23 | 5.470 |
| 20095 Hamburg | 3.324 | 178 | 0 | 0 € | 22 | 5.698 |
| 20354 Hamburg | 2.382 | 127 | 0 | 0 € | 22 | 5.980 |
| 20097 Hamburg | 1.771 | 95 | 0 | 0 € | 21 | 6.215 |
| 20457 Hamburg | 2.689 | 144 | 0 | 0 € | 21 | 6.216 |
| 27499 Hamburg | 8 | 0 | 0 | 0 € | 14 | 7.888 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.