PflegeRadar

Hamburg, Freie und Hansestadt

Hamburg, Freie und Hansestadt
Hamburg · Kreisschlüssel 02000 · 1.808.846 Einwohner · 101 PLZ-Gebiete
28/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
28 / 100
schwach · Rang 321 von 400
Pflegebedürftige
96.606
5,3 % der 1.808.846 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
25.947
26,9 % der 96.606 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
0
eigene Quote 26,9 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
0 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+1,2 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
396
14.168 Beschäftigte, amtlich · 66 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 31 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
5.119
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt96.606
… durch ambulante Dienste versorgt25.947
… vollstationär14.416
… ausschließlich Pflegegeld46.083
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste396
Personal in ambulanten Diensten14.168
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)206
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+283.613 / 115.474 / 60.091

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
22111 Hamburg 31.6271.689 00 € 283.835
22159 Hamburg 34.9871.869 00 € 283.836
22119 Hamburg 30.3671.622 00 € 283.898
22767 Hamburg 28.5451.525 00 € 283.899
20535 Hamburg 26.6931.426 00 € 273.952
21035 Hamburg 32.0711.713 00 € 273.953
21073 Hamburg 28.9921.548 00 € 273.984
22549 Hamburg 27.5611.472 00 € 273.985
22765 Hamburg 25.4511.359 00 € 273.986
21031 Hamburg 30.1331.609 00 € 274.015
22523 Hamburg 26.6561.424 00 € 274.017
22309 Hamburg 23.6511.263 00 € 274.040
22547 Hamburg 25.4481.359 00 € 274.041
20251 Hamburg 22.4801.201 00 € 274.070
21109 Hamburg 27.5371.471 00 € 274.071
22049 Hamburg 23.0081.229 00 € 274.072
22117 Hamburg 25.3681.355 00 € 274.073
22149 Hamburg 25.4561.360 00 € 274.074
22529 Hamburg 23.9061.277 00 € 274.075
22045 Hamburg 24.0921.287 00 € 274.111
22147 Hamburg 23.6271.262 00 € 274.112
21075 Hamburg 25.9681.387 00 € 274.132
22089 Hamburg 20.6801.104 00 € 274.163
22043 Hamburg 21.4411.145 00 € 274.199
22115 Hamburg 21.8781.168 00 € 274.200
22307 Hamburg 20.0421.070 00 € 274.201
21107 Hamburg 23.1981.239 00 € 264.229
22763 Hamburg 19.8921.062 00 € 264.230
22083 Hamburg 18.8391.006 00 € 264.265
22303 Hamburg 19.1981.025 00 € 264.266
22359 Hamburg 23.3561.247 00 € 264.267
22399 Hamburg 21.0251.123 00 € 264.268
22457 Hamburg 21.0271.123 00 € 264.269
22459 Hamburg 19.9021.063 00 € 264.270
21077 Hamburg 24.8371.326 00 € 264.298
21079 Hamburg 23.9331.278 00 € 264.299
22145 Hamburg 24.3731.302 00 € 264.301
22175 Hamburg 19.8761.061 00 € 264.302
22179 Hamburg 19.4261.037 00 € 264.303
22761 Hamburg 19.2921.030 00 € 264.304
20253 Hamburg 17.322925 00 € 264.337
22455 Hamburg 19.0701.018 00 € 264.338
22589 Hamburg 20.9421.118 00 € 264.339
21149 Hamburg 24.0481.284 00 € 264.369
22047 Hamburg 17.550937 00 € 264.370
22769 Hamburg 17.221920 00 € 264.371
20537 Hamburg 17.286923 00 € 264.399
21147 Hamburg 20.7431.108 00 € 264.400
22143 Hamburg 18.9831.014 00 € 264.401
22393 Hamburg 19.0671.018 00 € 264.402
22527 Hamburg 17.583939 00 € 264.403
20357 Hamburg 15.740841 00 € 264.441
22453 Hamburg 17.871954 00 € 264.442
22607 Hamburg 17.293924 00 € 264.443
20257 Hamburg 15.100806 00 € 264.483
22297 Hamburg 16.185864 00 € 264.484
20255 Hamburg 14.430771 00 € 264.524
21029 Hamburg 19.5981.047 00 € 264.525
22041 Hamburg 15.321818 00 € 264.526
22299 Hamburg 14.900796 00 € 264.527
22305 Hamburg 14.405769 00 € 264.552
22391 Hamburg 16.129861 00 € 264.553
20359 Hamburg 13.817738 00 € 254.578
22081 Hamburg 13.753735 00 € 254.579
22419 Hamburg 15.578832 00 € 254.580
20259 Hamburg 13.142702 00 € 254.619
21033 Hamburg 16.504881 00 € 254.620
22339 Hamburg 14.861794 00 € 254.621
22587 Hamburg 16.330872 00 € 254.622
22085 Hamburg 12.459665 00 € 254.662
22087 Hamburg 12.718679 00 € 254.663
22335 Hamburg 14.449772 00 € 254.664
22525 Hamburg 14.849793 00 € 254.665
20539 Hamburg 14.441771 00 € 254.698
21129 Hamburg 18.250975 00 € 254.699
22177 Hamburg 12.189651 00 € 254.736
22301 Hamburg 11.346606 00 € 254.737
22415 Hamburg 12.959692 00 € 254.738
20144 Hamburg 11.248601 00 € 254.776
22337 Hamburg 12.736680 00 € 254.777
22397 Hamburg 17.604940 00 € 254.778
22417 Hamburg 13.914743 00 € 254.779
20146 Hamburg 10.920583 00 € 254.816
20249 Hamburg 10.145542 00 € 254.860
22395 Hamburg 13.648729 00 € 254.861
22559 Hamburg 15.340819 00 € 254.862
22609 Hamburg 12.293657 00 € 254.863
20099 Hamburg 9.484507 00 € 254.942
22605 Hamburg 10.695571 00 € 244.973
21037 Hamburg 16.396876 00 € 245.008
22113 Hamburg 12.367662 00 € 245.009
20149 Hamburg 8.150435 00 € 245.042
20459 Hamburg 7.490400 00 € 245.142
21039 Hamburg 15.891849 00 € 245.174
20148 Hamburg 5.487293 00 € 235.349
20355 Hamburg 4.591245 00 € 235.470
20095 Hamburg 3.324178 00 € 225.698
20354 Hamburg 2.382127 00 € 225.980
20097 Hamburg 1.77195 00 € 216.215
20457 Hamburg 2.689144 00 € 216.216
27499 Hamburg 80 00 € 147.888

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Stormarn 21 km24 0352
Pinneberg 22 km53 537116
Harburg 25 km38 244251
Segeberg 30 km52 261126
Stade 34 km46 917181
Herzogtum Lauenburg 37 km43 215215
Lüneburg 46 km21 1367
Steinburg 49 km47 451176

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.