PflegeRadar

Lüneburg

Lüneburg
Niedersachsen · Kreisschlüssel 03355 · 176.629 Einwohner · 31 PLZ-Gebiete
21/100schwach
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
21 / 100
schwach · Rang 367 von 400
Pflegebedürftige
10.656
6 % der 176.629 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
2.373
22,3 % der 10.656 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
1
eigene Quote 22,3 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
6.560 €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+10,4 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
33
728 Beschäftigte, amtlich · 72 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 96 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
385
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt10.656
… durch ambulante Dienste versorgt2.373
… vollstationär1.847
… ausschließlich Pflegegeld5.278
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste33
Personal in ambulanten Diensten728
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)37
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+35.182 / 12.782 / 5.940

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
21335 Lüneburg 24.3471.424 0877 € 274.162
21339 Lüneburg 22.2671.302 0802 € 274.197
21337 Lüneburg 23.4971.374 0846 € 264.300
21365 Adendorf 10.140712 0438 € 264.551
21391 Lüneburg 7.208430 0264 € 235.387
21357 Bardowick 9.829545 0335 € 235.560
21360 Vögelsen 2.250164 0101 € 225.699
21407 Deutsch Evern 3.746246 0152 € 225.732
21354 Bleckede 9.523664 0409 € 216.051
21394 Kirchgellersen 5.587330 0203 € 216.120
21379 Scharnebeck 6.915408 0251 € 216.217
19273 Bleckede 6.845477 0294 € 206.537
21406 Melbeck 4.158232 0143 € 206.538
21382 Brietlingen 3.340173 0106 € 196.797
21385 Amelinghausen 5.684368 0227 € 196.798
21409 Embsen 2.680151 093 € 196.881
21522 Hohnstorf (Elbe) 3.368202 0124 € 196.927
21368 Dahlenburg 4.390281 0173 € 196.989
21358 Mechtersen 66146 028 € 187.020
21447 Handorf 1.957101 062 € 187.021
21403 Wendisch Evern 1.77998 060 € 187.059
21449 Radbruch 1.961107 066 € 187.114
21397 Barendorf 3.225158 098 € 187.168
21380 Artlenburg 1.59890 056 € 187.280
21386 Betzendorf 1.17779 049 € 177.320
21400 Reinstorf 1.32479 049 € 177.401
21369 Nahrendorf 1.23086 053 € 167.558
21398 Neetze 2.588131 081 € 167.609
21371 Tosterglope 57141 026 € 167.649
21388 Soderstorf 1.49191 056 € 157.690
21401 Thomasburg 1.29765 040 € 157.790

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Uelzen 30 km19 18381
Harburg 34 km38 244251
Herzogtum Lauenburg 36 km43 215215
Hamburg, Freie und Hansestadt 46 km28 0321
Stormarn 48 km24 0352
Lüchow-Dannenberg 50 km19 0384
Heidekreis 59 km43 578206
Pinneberg 68 km53 537116

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.