PflegeRadar

Düsseldorf, Stadt

Düsseldorf, Stadt
Nordrhein-Westfalen · Kreisschlüssel 05111 · 611.258 Einwohner · 38 PLZ-Gebiete
52/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
52 / 100
solide · Rang 129 von 400
Pflegebedürftige
40.248
6,6 % der 611.258 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
8.470
21,0 % der 40.248 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
495
eigene Quote 21,0 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
6,4 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+2,8 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
134
4.249 Beschäftigte, amtlich · 63 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 94 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
3.558
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt40.248
… durch ambulante Dienste versorgt8.470
… vollstationär4.559
… ausschließlich Pflegegeld22.882
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste134
Personal in ambulanten Diensten4.249
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)79
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+100.029 / 39.176 / 21.029

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
40625 Düsseldorf 26.5091.742 21278 Tsd € 283.876
40472 Düsseldorf 25.0711.705 21272 Tsd € 274.044
40227 Düsseldorf 25.8361.698 21271 Tsd € 274.083
40591 Düsseldorf 25.2061.656 20265 Tsd € 264.346
40476 Düsseldorf 22.4351.474 18236 Tsd € 254.628
40595 Düsseldorf 24.0811.582 19253 Tsd € 254.670
40223 Düsseldorf 21.6571.423 17227 Tsd € 254.706
40489 Düsseldorf 23.7771.562 19250 Tsd € 254.707
40468 Düsseldorf 21.2761.398 17223 Tsd € 254.745
40229 Düsseldorf 21.0021.380 17221 Tsd € 254.789
40599 Düsseldorf 20.6731.358 17217 Tsd € 254.827
40627 Düsseldorf 20.1041.321 16211 Tsd € 254.917
40231 Düsseldorf 18.5191.217 15194 Tsd € 254.952
40589 Düsseldorf 19.7501.298 16207 Tsd € 244.981
40235 Düsseldorf 17.3121.138 14182 Tsd € 245.015
40233 Düsseldorf 16.9471.114 14178 Tsd € 245.047
40721 Düsseldorf 17.6201.185 15189 Tsd € 245.048
40470 Düsseldorf 16.3261.073 13171 Tsd € 245.115
40477 Düsseldorf 16.0501.055 13169 Tsd € 245.116
40215 Düsseldorf 15.3581.009 12161 Tsd € 245.148
40237 Düsseldorf 15.055989 12158 Tsd € 245.215
40547 Düsseldorf 15.4911.018 13163 Tsd € 245.216
40597 Düsseldorf 14.339942 12151 Tsd € 235.354
40225 Düsseldorf 13.401881 11141 Tsd € 235.431
40545 Düsseldorf 12.854845 10135 Tsd € 235.432
40239 Düsseldorf 12.378813 10130 Tsd € 235.486
40474 Düsseldorf 13.681899 11144 Tsd € 235.514
40549 Düsseldorf 12.603828 10132 Tsd € 235.515
40593 Düsseldorf 13.356878 11140 Tsd € 235.545
40211 Düsseldorf 10.655700 9112 Tsd € 235.639
40219 Düsseldorf 10.578695 9111 Tsd € 235.640
40629 Düsseldorf 12.049792 10127 Tsd € 225.710
40221 Düsseldorf 11.145732 9117 Tsd € 225.744
40479 Düsseldorf 9.701637 8102 Tsd € 225.745
40217 Düsseldorf 8.438554 789 Tsd € 225.920
40210 Düsseldorf 5.091335 453 Tsd € 206.420
40213 Düsseldorf 4.385288 446 Tsd € 206.570
40212 Düsseldorf 55036 05.772 € 167.654

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Mettmann 10 km55 2.20390
Rhein-Kreis Neuss 12 km57 3.69175
Solingen, Klingenstadt 18 km47 1.011171
Krefeld, Stadt 21 km59 1.78559
Leverkusen, Stadt 23 km54 1.23899
Mülheim an der Ruhr, Stadt 23 km49 389156
Wuppertal, Stadt 25 km52 1.651123
Duisburg, Stadt 25 km66 3.53317

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.