Düsseldorf, Stadt
Düsseldorf, Stadt
Nordrhein-Westfalen · Kreisschlüssel 05111 · 611.258 Einwohner · 38 PLZ-Gebiete
52/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
52 / 100
solide · Rang 129 von 400
Pflegebedürftige
40.248
6,6 % der 611.258 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
8.470
21,0 % der 40.248 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
495
eigene Quote 21,0 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
6,4 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+2,8 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
134
4.249 Beschäftigte, amtlich · 63 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 94 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
3.558
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 40.248 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 8.470 |
| … vollstationär | 4.559 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 22.882 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 134 |
| Personal in ambulanten Diensten | 4.249 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 79 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 100.029 / 39.176 / 21.029 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40625 Düsseldorf | 26.509 | 1.742 | 21 | 278 Tsd € | 28 | 3.876 |
| 40472 Düsseldorf | 25.071 | 1.705 | 21 | 272 Tsd € | 27 | 4.044 |
| 40227 Düsseldorf | 25.836 | 1.698 | 21 | 271 Tsd € | 27 | 4.083 |
| 40591 Düsseldorf | 25.206 | 1.656 | 20 | 265 Tsd € | 26 | 4.346 |
| 40476 Düsseldorf | 22.435 | 1.474 | 18 | 236 Tsd € | 25 | 4.628 |
| 40595 Düsseldorf | 24.081 | 1.582 | 19 | 253 Tsd € | 25 | 4.670 |
| 40223 Düsseldorf | 21.657 | 1.423 | 17 | 227 Tsd € | 25 | 4.706 |
| 40489 Düsseldorf | 23.777 | 1.562 | 19 | 250 Tsd € | 25 | 4.707 |
| 40468 Düsseldorf | 21.276 | 1.398 | 17 | 223 Tsd € | 25 | 4.745 |
| 40229 Düsseldorf | 21.002 | 1.380 | 17 | 221 Tsd € | 25 | 4.789 |
| 40599 Düsseldorf | 20.673 | 1.358 | 17 | 217 Tsd € | 25 | 4.827 |
| 40627 Düsseldorf | 20.104 | 1.321 | 16 | 211 Tsd € | 25 | 4.917 |
| 40231 Düsseldorf | 18.519 | 1.217 | 15 | 194 Tsd € | 25 | 4.952 |
| 40589 Düsseldorf | 19.750 | 1.298 | 16 | 207 Tsd € | 24 | 4.981 |
| 40235 Düsseldorf | 17.312 | 1.138 | 14 | 182 Tsd € | 24 | 5.015 |
| 40233 Düsseldorf | 16.947 | 1.114 | 14 | 178 Tsd € | 24 | 5.047 |
| 40721 Düsseldorf | 17.620 | 1.185 | 15 | 189 Tsd € | 24 | 5.048 |
| 40470 Düsseldorf | 16.326 | 1.073 | 13 | 171 Tsd € | 24 | 5.115 |
| 40477 Düsseldorf | 16.050 | 1.055 | 13 | 169 Tsd € | 24 | 5.116 |
| 40215 Düsseldorf | 15.358 | 1.009 | 12 | 161 Tsd € | 24 | 5.148 |
| 40237 Düsseldorf | 15.055 | 989 | 12 | 158 Tsd € | 24 | 5.215 |
| 40547 Düsseldorf | 15.491 | 1.018 | 13 | 163 Tsd € | 24 | 5.216 |
| 40597 Düsseldorf | 14.339 | 942 | 12 | 151 Tsd € | 23 | 5.354 |
| 40225 Düsseldorf | 13.401 | 881 | 11 | 141 Tsd € | 23 | 5.431 |
| 40545 Düsseldorf | 12.854 | 845 | 10 | 135 Tsd € | 23 | 5.432 |
| 40239 Düsseldorf | 12.378 | 813 | 10 | 130 Tsd € | 23 | 5.486 |
| 40474 Düsseldorf | 13.681 | 899 | 11 | 144 Tsd € | 23 | 5.514 |
| 40549 Düsseldorf | 12.603 | 828 | 10 | 132 Tsd € | 23 | 5.515 |
| 40593 Düsseldorf | 13.356 | 878 | 11 | 140 Tsd € | 23 | 5.545 |
| 40211 Düsseldorf | 10.655 | 700 | 9 | 112 Tsd € | 23 | 5.639 |
| 40219 Düsseldorf | 10.578 | 695 | 9 | 111 Tsd € | 23 | 5.640 |
| 40629 Düsseldorf | 12.049 | 792 | 10 | 127 Tsd € | 22 | 5.710 |
| 40221 Düsseldorf | 11.145 | 732 | 9 | 117 Tsd € | 22 | 5.744 |
| 40479 Düsseldorf | 9.701 | 637 | 8 | 102 Tsd € | 22 | 5.745 |
| 40217 Düsseldorf | 8.438 | 554 | 7 | 89 Tsd € | 22 | 5.920 |
| 40210 Düsseldorf | 5.091 | 335 | 4 | 53 Tsd € | 20 | 6.420 |
| 40213 Düsseldorf | 4.385 | 288 | 4 | 46 Tsd € | 20 | 6.570 |
| 40212 Düsseldorf | 550 | 36 | 0 | 5.772 € | 16 | 7.654 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Mettmann | 10 km | 55 | 2.203 | 90 |
| Rhein-Kreis Neuss | 12 km | 57 | 3.691 | 75 |
| Solingen, Klingenstadt | 18 km | 47 | 1.011 | 171 |
| Krefeld, Stadt | 21 km | 59 | 1.785 | 59 |
| Leverkusen, Stadt | 23 km | 54 | 1.238 | 99 |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | 23 km | 49 | 389 | 156 |
| Wuppertal, Stadt | 25 km | 52 | 1.651 | 123 |
| Duisburg, Stadt | 25 km | 66 | 3.533 | 17 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.