Solingen, Klingenstadt
Solingen, Klingenstadt
Nordrhein-Westfalen · Kreisschlüssel 05122 · 164.621 Einwohner · 8 PLZ-Gebiete
47/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
47 / 100
solide · Rang 171 von 400
Pflegebedürftige
13.477
8,2 % der 164.621 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.991
14,8 % der 13.477 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
1.011
eigene Quote 14,8 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
13,1 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+2,2 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
42
699 Beschäftigte, amtlich · 47 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 94 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
2.500
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 13.477 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.991 |
| … vollstationär | 1.864 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 8.133 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 42 |
| Personal in ambulanten Diensten | 699 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 40 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 32.683 / 11.893 / 6.743 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42719 Solingen | 25.688 | 2.103 | 158 | 2,1 Mio € | 55 | 1.114 |
| 42651 Solingen | 24.815 | 2.032 | 152 | 2 Mio € | 55 | 1.120 |
| 42699 Solingen | 22.880 | 1.873 | 140 | 1,8 Mio € | 54 | 1.168 |
| 42655 Solingen | 19.204 | 1.572 | 118 | 1,5 Mio € | 53 | 1.228 |
| 42653 Solingen | 18.762 | 1.536 | 115 | 1,5 Mio € | 53 | 1.249 |
| 42697 Solingen | 19.087 | 1.563 | 117 | 1,5 Mio € | 53 | 1.250 |
| 42657 Solingen | 18.027 | 1.476 | 111 | 1,4 Mio € | 53 | 1.283 |
| 42659 Solingen | 16.158 | 1.323 | 99 | 1,3 Mio € | 52 | 1.379 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Mettmann | 11 km | 55 | 2.203 | 90 |
| Remscheid, Stadt | 11 km | 47 | 395 | 174 |
| Wuppertal, Stadt | 13 km | 52 | 1.651 | 123 |
| Leverkusen, Stadt | 13 km | 54 | 1.238 | 99 |
| Düsseldorf, Stadt | 18 km | 52 | 495 | 129 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 19 km | 55 | 1.364 | 93 |
| Köln, Stadt | 25 km | 58 | 7.037 | 67 |
| Rhein-Kreis Neuss | 27 km | 57 | 3.691 | 75 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.