PflegeRadar

Köln, Stadt

Köln, Stadt
Nordrhein-Westfalen · Kreisschlüssel 05315 · 1.017.355 Einwohner · 46 PLZ-Gebiete
58/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
58 / 100
solide · Rang 67 von 400
Pflegebedürftige
73.822
7,3 % der 1.017.355 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
9.406
12,7 % der 73.822 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
7.037
eigene Quote 12,7 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
91,5 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+4,9 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
155
3.866 Beschäftigte, amtlich · 61 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 94 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
4.544
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt73.822
… durch ambulante Dienste versorgt9.406
… vollstationär7.510
… ausschließlich Pflegegeld49.823
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste155
Personal in ambulanten Diensten3.866
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)114
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+162.436 / 61.807 / 31.087

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
50733 Köln 34.3402.490 2373,1 Mio € 59710
51103 Köln 35.9262.605 2483,2 Mio € 59718
51063 Köln 33.7252.446 2333 Mio € 59741
50823 Köln 28.8602.093 2002,6 Mio € 59746
50735 Köln 30.5912.218 2112,7 Mio € 58778
50825 Köln 25.7311.866 1782,3 Mio € 58779
50827 Köln 27.0251.960 1872,4 Mio € 58780
50937 Köln 25.8891.878 1792,3 Mio € 58781
51067 Köln 27.0471.961 1872,4 Mio € 58782
51061 Köln 30.4702.210 2112,7 Mio € 58794
51105 Köln 26.9111.952 1862,4 Mio € 58795
50739 Köln 25.9761.884 1802,3 Mio € 58802
51069 Köln 31.3732.275 2172,8 Mio € 58803
51109 Köln 28.2422.048 1952,5 Mio € 58812
50765 Köln 30.2642.195 2092,7 Mio € 58823
50968 Köln 24.2471.758 1682,2 Mio € 58836
51145 Köln 25.7181.865 1782,3 Mio € 58837
51107 Köln 28.1832.044 1952,5 Mio € 57851
50858 Köln 23.2951.689 1612,1 Mio € 57889
51065 Köln 21.2551.541 1471,9 Mio € 57890
50769 Köln 31.4482.281 2172,8 Mio € 57894
51143 Köln 22.9661.666 1592,1 Mio € 57921
50969 Köln 19.8601.440 1371,8 Mio € 57936
50859 Köln 21.8781.587 1512 Mio € 56942
51149 Köln 21.4291.554 1481,9 Mio € 56954
50678 Köln 17.7531.287 1231,6 Mio € 56986
50674 Köln 17.4421.265 1211,6 Mio € 56994
51147 Köln 22.8361.656 1582,1 Mio € 56995
50670 Köln 17.1861.246 1191,5 Mio € 561.016
50997 Köln 20.5871.493 1421,9 Mio € 561.017
50737 Köln 18.6171.350 1291,7 Mio € 561.034
50999 Köln 18.7111.357 1291,7 Mio € 561.041
50829 Köln 18.8651.368 1301,7 Mio € 561.049
50933 Köln 17.7641.288 1231,6 Mio € 551.061
51467 Köln 18.1751.361 1301,7 Mio € 551.069
50935 Köln 16.7701.216 1161,5 Mio € 551.079
50931 Köln 15.5121.125 1071,4 Mio € 551.094
50767 Köln 16.7071.212 1151,5 Mio € 551.104
50676 Köln 14.5761.057 1011,3 Mio € 551.121
50679 Köln 15.0941.095 1041,4 Mio € 551.142
50939 Köln 14.4091.045 1001,3 Mio € 541.163
50996 Köln 14.9001.081 1031,3 Mio € 541.182
50677 Köln 12.835931 891,2 Mio € 541.201
50668 Köln 11.685847 811,1 Mio € 531.260
50672 Köln 9.518690 66855 Tsd € 521.381
50667 Köln 4.762345 33428 Tsd € 391.992

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Leverkusen, Stadt 12 km54 1.23899
Rhein-Erft-Kreis 15 km64 2.76131
Rheinisch-Bergischer Kreis 16 km55 1.36493
Solingen, Klingenstadt 25 km47 1.011171
Rhein-Sieg-Kreis 26 km61 3.79743
Bonn, Stadt 27 km52 763127
Remscheid, Stadt 31 km47 395174
Rhein-Kreis Neuss 32 km57 3.69175

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.