Bonn, Stadt
Bonn, Stadt
Nordrhein-Westfalen · Kreisschlüssel 05314 · 321.544 Einwohner · 17 PLZ-Gebiete
52/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
52 / 100
solide · Rang 127 von 400
Pflegebedürftige
19.909
6,2 % der 321.544 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
3.672
18,4 % der 19.909 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
763
eigene Quote 18,4 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
9,9 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+4,8 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
53
1.456 Beschäftigte, amtlich · 69 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 94 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
2.935
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 19.909 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 3.672 |
| … vollstationär | 2.863 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 11.659 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 53 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.456 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 52 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 53.458 / 20.086 / 10.954 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53229 Bonn | 25.671 | 1.589 | 61 | 791 Tsd € | 55 | 1.122 |
| 53123 Bonn | 24.285 | 1.504 | 58 | 749 Tsd € | 55 | 1.143 |
| 53225 Bonn | 23.759 | 1.471 | 56 | 732 Tsd € | 54 | 1.153 |
| 53117 Bonn | 22.764 | 1.409 | 54 | 702 Tsd € | 54 | 1.169 |
| 53119 Bonn | 20.954 | 1.297 | 50 | 646 Tsd € | 54 | 1.203 |
| 53111 Bonn | 20.066 | 1.242 | 48 | 619 Tsd € | 54 | 1.217 |
| 53177 Bonn | 21.958 | 1.360 | 52 | 677 Tsd € | 53 | 1.230 |
| 53175 Bonn | 20.618 | 1.277 | 49 | 636 Tsd € | 53 | 1.240 |
| 53115 Bonn | 18.595 | 1.151 | 44 | 573 Tsd € | 53 | 1.261 |
| 53227 Bonn | 18.421 | 1.141 | 44 | 568 Tsd € | 52 | 1.311 |
| 53179 Bonn | 17.825 | 1.104 | 42 | 550 Tsd € | 52 | 1.350 |
| 53129 Bonn | 16.746 | 1.037 | 40 | 516 Tsd € | 52 | 1.368 |
| 53121 Bonn | 16.357 | 1.013 | 39 | 504 Tsd € | 50 | 1.484 |
| 53125 Bonn | 15.752 | 975 | 37 | 486 Tsd € | 47 | 1.659 |
| 53127 Bonn | 14.752 | 913 | 35 | 455 Tsd € | 44 | 1.764 |
| 53173 Bonn | 12.470 | 772 | 30 | 384 Tsd € | 37 | 2.128 |
| 53113 Bonn | 10.552 | 653 | 25 | 325 Tsd € | 30 | 3.109 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Rhein-Sieg-Kreis | 7 km | 61 | 3.797 | 43 |
| Ahrweiler | 23 km | 53 | 75 | 109 |
| Köln, Stadt | 27 km | 58 | 7.037 | 67 |
| Rhein-Erft-Kreis | 31 km | 64 | 2.761 | 31 |
| Neuwied | 31 km | 65 | 779 | 25 |
| Euskirchen | 32 km | 65 | 1.326 | 29 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 33 km | 55 | 1.364 | 93 |
| Leverkusen, Stadt | 38 km | 54 | 1.238 | 99 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.