53125 Bonn
53125 Bonn
Bonn, Stadt · Nordrhein-Westfalen · 15.752 Einwohner
47/100solide
Standort-Chance
47 / 100
solide · Rang 1.659 von 8.163
Pflegebedürftige
975
6,2 % der 15.752 Einwohner · Modellwert aus der amtlichen Kreiszahl
Ambulant versorgt
180
18,5 % der 975 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
37
eigene Quote 18,4 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel — Bandbreite je Benchmark im Rechenweg
Umsatzpotenzial
486 Tsd €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+4,8 %
demografische Welle des Kreises · Median aller Gebiete +9,5 %
Ambulante Dienste
3
von 53 im Kreis (anteilig) · 69 Patienten je Dienst
Personal-Lage
sehr eng
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 94 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
2.552
distanzgewichtet, Bundes-Klinik-Atlas · Median aller Gebiete 372
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik — Bonn, Stadt
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 19.909 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 3.672 |
| … vollstationär | 2.863 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 11.659 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 53 |
| Personal in ambulanten Diensten | 1.456 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 52 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 53.458 / 20.086 / 10.954 |
Kliniken im 20-km-Umkreis
Das Entlass-Umfeld: wer hier entlassen wird, braucht oft ambulante Anschlussversorgung.
| Klinik | Ort | Betten | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Universitätsklinikum Bonn | Bonn | 1.186 | 4,3 km |
| Johanniter GmbH, Waldkrankenhaus | Bonn | 229 | 4,5 km |
| Helios Klinikum Bonn/Rhein-Sieg | Bonn | 263 | 4,8 km |
| WEGE Klinik | Bonn | 40 | 4,9 km |
| Neurologisches Rehabilitationszentrum Godeshöhe GmbH Akut-Frührehabilitation | Bonn - Bad Godesberg | 42 | 5,1 km |
| GFO Kliniken Bonn St. Marien | Bonn | 323 | 5,5 km |
| Johanniter GmbH, Johanniter-Krankenhaus | Bonn | 240 | 6,6 km |
| Augenklinik Dardenne SE | Bonn-Bad Godesberg | 21 | 6,6 km |
| Gemeinschaftskrankenhaus Bonn gGmbH | Bonn | 374 | 6,8 km |
| GFO Kliniken Bonn St. Josef | Bonn | 210 | 8,1 km |
Nachbargebiete im Vergleich
Luftlinie vom Gebietsmittelpunkt — für die Frage, ob nebenan die bessere Chance liegt.
| Gebiet | Entfernung | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 53127 Bonn | 3,8 km | 44 | 35 | 1.764 |
| 53177 Bonn | 4,4 km | 53 | 52 | 1.230 |
| 53123 Bonn | 5,1 km | 55 | 58 | 1.143 |
| 53129 Bonn | 5,4 km | 52 | 40 | 1.368 |
| 53115 Bonn | 6,0 km | 53 | 44 | 1.261 |
| 53175 Bonn | 6,3 km | 53 | 49 | 1.240 |
| 53343 Wachtberg | 6,5 km | 61 | 131 | 582 |
| 53347 Alfter | 6,6 km | 60 | 137 | 619 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.