PflegeRadar

Frankfurt am Main, Stadt

Frankfurt am Main, Stadt
Hessen · Kreisschlüssel 06412 · 743.268 Einwohner · 38 PLZ-Gebiete
55/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
55 / 100
solide · Rang 89 von 400
Pflegebedürftige
38.910
5,2 % der 743.268 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
8.574
22,0 % der 38.910 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
93
eigene Quote 22,0 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
1,2 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+7,6 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
226
5.533 Beschäftigte, amtlich · 38 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 58 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
4.453
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524

Rechenweg der Standort-Chance

Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.

Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
14 Tage voller Zugang, keine Zahlungsdaten.

Amtliche Kreisstatistik

Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.

Pflegebedürftige insgesamt38.910
… durch ambulante Dienste versorgt8.574
… vollstationär4.418
… ausschließlich Pflegegeld22.112
Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste226
Personal in ambulanten Diensten5.533
Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege)61
Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+108.211 / 40.728 / 19.143

PLZ-Gebiete dieses Kreises

Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.

GebietEinwohnerBedarfUngedecktPotenzialChanceRang (bundesweit)
60385 Frankfurt am Main 36.7561.924 560 Tsd € 283.801
60439 Frankfurt am Main 38.9882.041 563 Tsd € 283.826
60435 Frankfurt am Main 33.1791.737 454 Tsd € 273.933
60437 Frankfurt am Main 34.7331.818 456 Tsd € 273.997
65929 Frankfurt am Main 31.2001.633 451 Tsd € 274.052
60433 Frankfurt am Main 26.5461.390 343 Tsd € 274.145
60389 Frankfurt am Main 25.6141.341 342 Tsd € 274.178
60431 Frankfurt am Main 25.2331.321 341 Tsd € 274.179
60316 Frankfurt am Main 23.4981.230 338 Tsd € 274.213
65933 Frankfurt am Main 24.6761.292 340 Tsd € 274.214
60326 Frankfurt am Main 23.1431.212 338 Tsd € 264.244
60528 Frankfurt am Main 25.3851.329 341 Tsd € 264.281
60386 Frankfurt am Main 23.3761.224 338 Tsd € 264.319
60599 Frankfurt am Main 23.8631.249 339 Tsd € 264.320
60486 Frankfurt am Main 21.2881.114 335 Tsd € 264.382
60488 Frankfurt am Main 21.6741.135 335 Tsd € 264.383
60318 Frankfurt am Main 19.8791.041 232 Tsd € 264.419
60529 Frankfurt am Main 22.3541.170 336 Tsd € 264.420
65931 Frankfurt am Main 22.9071.199 337 Tsd € 264.421
60598 Frankfurt am Main 20.4941.073 333 Tsd € 264.459
60388 Frankfurt am Main 20.8111.089 334 Tsd € 264.540
60489 Frankfurt am Main 18.894989 231 Tsd € 264.541
65934 Frankfurt am Main 19.4601.019 232 Tsd € 264.543
60594 Frankfurt am Main 17.698926 229 Tsd € 264.565
60320 Frankfurt am Main 17.592921 229 Tsd € 254.590
60487 Frankfurt am Main 17.353908 228 Tsd € 254.634
65936 Frankfurt am Main 17.378910 228 Tsd € 254.713
60322 Frankfurt am Main 14.425755 223 Tsd € 254.833
60596 Frankfurt am Main 12.803670 221 Tsd € 244.984
60314 Frankfurt am Main 11.243589 118 Tsd € 245.182
60327 Frankfurt am Main 10.863569 118 Tsd € 245.183
60323 Frankfurt am Main 9.486497 115 Tsd € 245.289
60325 Frankfurt am Main 9.336489 115 Tsd € 245.290
60311 Frankfurt am Main 6.037316 19.795 € 225.670
60313 Frankfurt am Main 5.069265 18.225 € 225.787
60329 Frankfurt am Main 4.797251 17.783 € 225.861
60438 Frankfurt am Main 5.223273 18.474 € 225.921
60549 Frankfurt am Main 131 022 € 167.563

Nachbarkreise im Vergleich

Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.

KreisAbstandChanceUngedecktRang
Offenbach am Main, Stadt 9 km45 339191
Main-Taunus-Kreis 14 km44 224197
Offenbach 15 km52 1.338121
Hochtaunuskreis 15 km47 995175
Groß-Gerau 24 km56 1.56885
Wetteraukreis 26 km60 1.82153
Darmstadt, Wissenschaftsstadt 28 km38 215250
Wiesbaden, Landeshauptstadt 30 km47 114179

Markt-Alarm per E-Mail

Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.