Frankfurt am Main, Stadt
Frankfurt am Main, Stadt
Hessen · Kreisschlüssel 06412 · 743.268 Einwohner · 38 PLZ-Gebiete
55/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
55 / 100
solide · Rang 89 von 400
Pflegebedürftige
38.910
5,2 % der 743.268 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
8.574
22,0 % der 38.910 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
93
eigene Quote 22,0 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
1,2 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+7,6 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
226
5.533 Beschäftigte, amtlich · 38 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 58 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
4.453
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 38.910 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 8.574 |
| … vollstationär | 4.418 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 22.112 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 226 |
| Personal in ambulanten Diensten | 5.533 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 61 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 108.211 / 40.728 / 19.143 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60385 Frankfurt am Main | 36.756 | 1.924 | 5 | 60 Tsd € | 28 | 3.801 |
| 60439 Frankfurt am Main | 38.988 | 2.041 | 5 | 63 Tsd € | 28 | 3.826 |
| 60435 Frankfurt am Main | 33.179 | 1.737 | 4 | 54 Tsd € | 27 | 3.933 |
| 60437 Frankfurt am Main | 34.733 | 1.818 | 4 | 56 Tsd € | 27 | 3.997 |
| 65929 Frankfurt am Main | 31.200 | 1.633 | 4 | 51 Tsd € | 27 | 4.052 |
| 60433 Frankfurt am Main | 26.546 | 1.390 | 3 | 43 Tsd € | 27 | 4.145 |
| 60389 Frankfurt am Main | 25.614 | 1.341 | 3 | 42 Tsd € | 27 | 4.178 |
| 60431 Frankfurt am Main | 25.233 | 1.321 | 3 | 41 Tsd € | 27 | 4.179 |
| 60316 Frankfurt am Main | 23.498 | 1.230 | 3 | 38 Tsd € | 27 | 4.213 |
| 65933 Frankfurt am Main | 24.676 | 1.292 | 3 | 40 Tsd € | 27 | 4.214 |
| 60326 Frankfurt am Main | 23.143 | 1.212 | 3 | 38 Tsd € | 26 | 4.244 |
| 60528 Frankfurt am Main | 25.385 | 1.329 | 3 | 41 Tsd € | 26 | 4.281 |
| 60386 Frankfurt am Main | 23.376 | 1.224 | 3 | 38 Tsd € | 26 | 4.319 |
| 60599 Frankfurt am Main | 23.863 | 1.249 | 3 | 39 Tsd € | 26 | 4.320 |
| 60486 Frankfurt am Main | 21.288 | 1.114 | 3 | 35 Tsd € | 26 | 4.382 |
| 60488 Frankfurt am Main | 21.674 | 1.135 | 3 | 35 Tsd € | 26 | 4.383 |
| 60318 Frankfurt am Main | 19.879 | 1.041 | 2 | 32 Tsd € | 26 | 4.419 |
| 60529 Frankfurt am Main | 22.354 | 1.170 | 3 | 36 Tsd € | 26 | 4.420 |
| 65931 Frankfurt am Main | 22.907 | 1.199 | 3 | 37 Tsd € | 26 | 4.421 |
| 60598 Frankfurt am Main | 20.494 | 1.073 | 3 | 33 Tsd € | 26 | 4.459 |
| 60388 Frankfurt am Main | 20.811 | 1.089 | 3 | 34 Tsd € | 26 | 4.540 |
| 60489 Frankfurt am Main | 18.894 | 989 | 2 | 31 Tsd € | 26 | 4.541 |
| 65934 Frankfurt am Main | 19.460 | 1.019 | 2 | 32 Tsd € | 26 | 4.543 |
| 60594 Frankfurt am Main | 17.698 | 926 | 2 | 29 Tsd € | 26 | 4.565 |
| 60320 Frankfurt am Main | 17.592 | 921 | 2 | 29 Tsd € | 25 | 4.590 |
| 60487 Frankfurt am Main | 17.353 | 908 | 2 | 28 Tsd € | 25 | 4.634 |
| 65936 Frankfurt am Main | 17.378 | 910 | 2 | 28 Tsd € | 25 | 4.713 |
| 60322 Frankfurt am Main | 14.425 | 755 | 2 | 23 Tsd € | 25 | 4.833 |
| 60596 Frankfurt am Main | 12.803 | 670 | 2 | 21 Tsd € | 24 | 4.984 |
| 60314 Frankfurt am Main | 11.243 | 589 | 1 | 18 Tsd € | 24 | 5.182 |
| 60327 Frankfurt am Main | 10.863 | 569 | 1 | 18 Tsd € | 24 | 5.183 |
| 60323 Frankfurt am Main | 9.486 | 497 | 1 | 15 Tsd € | 24 | 5.289 |
| 60325 Frankfurt am Main | 9.336 | 489 | 1 | 15 Tsd € | 24 | 5.290 |
| 60311 Frankfurt am Main | 6.037 | 316 | 1 | 9.795 € | 22 | 5.670 |
| 60313 Frankfurt am Main | 5.069 | 265 | 1 | 8.225 € | 22 | 5.787 |
| 60329 Frankfurt am Main | 4.797 | 251 | 1 | 7.783 € | 22 | 5.861 |
| 60438 Frankfurt am Main | 5.223 | 273 | 1 | 8.474 € | 22 | 5.921 |
| 60549 Frankfurt am Main | 13 | 1 | 0 | 22 € | 16 | 7.563 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Offenbach am Main, Stadt | 9 km | 45 | 339 | 191 |
| Main-Taunus-Kreis | 14 km | 44 | 224 | 197 |
| Offenbach | 15 km | 52 | 1.338 | 121 |
| Hochtaunuskreis | 15 km | 47 | 995 | 175 |
| Groß-Gerau | 24 km | 56 | 1.568 | 85 |
| Wetteraukreis | 26 km | 60 | 1.821 | 53 |
| Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 28 km | 38 | 215 | 250 |
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | 30 km | 47 | 114 | 179 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.