Groß-Gerau
Groß-Gerau
Hessen · Kreisschlüssel 06433 · 264.354 Einwohner · 14 PLZ-Gebiete
56/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
56 / 100
solide · Rang 85 von 400
Pflegebedürftige
16.707
6,3 % der 264.354 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
2.153
12,9 % der 16.707 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
1.568
eigene Quote 12,9 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
20,4 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+6,6 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
33
772 Beschäftigte, amtlich · 65 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 58 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
1.498
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 16.707 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 2.153 |
| … vollstationär | 1.875 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 10.679 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 33 |
| Personal in ambulanten Diensten | 772 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 27 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 47.350 / 18.010 / 8.491 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65428 Rüsselsheim am Main | 61.877 | 3.880 | 364 | 4,7 Mio € | 63 | 471 |
| 64546 Mörfelden-Walldorf | 34.088 | 2.156 | 202 | 2,6 Mio € | 62 | 500 |
| 64521 Groß-Gerau | 25.011 | 1.638 | 154 | 2 Mio € | 61 | 597 |
| 65474 Bischofsheim | 13.296 | 942 | 88 | 1,1 Mio € | 60 | 645 |
| 65462 Ginsheim-Gustavsburg | 16.450 | 1.080 | 101 | 1,3 Mio € | 59 | 673 |
| 64569 Nauheim | 10.354 | 774 | 73 | 944 Tsd € | 58 | 766 |
| 65468 Trebur | 13.797 | 954 | 90 | 1,2 Mio € | 57 | 861 |
| 64560 Riedstadt | 22.703 | 1.330 | 125 | 1,6 Mio € | 57 | 927 |
| 64572 Büttelborn | 14.308 | 892 | 84 | 1,1 Mio € | 56 | 998 |
| 65451 Kelsterbach | 14.016 | 767 | 72 | 936 Tsd € | 55 | 1.135 |
| 65479 Raunheim | 15.314 | 822 | 77 | 1 Mio € | 55 | 1.146 |
| 64579 Gernsheim | 10.342 | 635 | 60 | 775 Tsd € | 51 | 1.410 |
| 64584 Biebesheim | 6.700 | 439 | 41 | 536 Tsd € | 49 | 1.538 |
| 64589 Stockstadt | 6.098 | 399 | 37 | 487 Tsd € | 45 | 1.750 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 16 km | 38 | 215 | 250 |
| Mainz, kreisfreie Stadt | 17 km | 50 | 526 | 142 |
| Main-Taunus-Kreis | 18 km | 44 | 224 | 197 |
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | 22 km | 47 | 114 | 179 |
| Darmstadt-Dieburg | 22 km | 58 | 1.065 | 68 |
| Frankfurt am Main, Stadt | 24 km | 55 | 93 | 89 |
| Mainz-Bingen | 25 km | 60 | 697 | 58 |
| Offenbach | 25 km | 52 | 1.338 | 121 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.