Mainz-Bingen
Mainz-Bingen
Rheinland-Pfalz · Kreisschlüssel 07339 · 205.297 Einwohner · 27 PLZ-Gebiete
60/100solide
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
60 / 100
solide · Rang 58 von 400
Pflegebedürftige
10.583
5,2 % der 205.297 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.660
15,7 % der 10.583 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
697
eigene Quote 15,7 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
9,1 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+12,5 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
26
552 Beschäftigte, amtlich · 64 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 78 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
784
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 10.583 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.660 |
| … vollstationär | 1.592 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 5.767 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 26 |
| Personal in ambulanten Diensten | 552 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 24 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 43.661 / 15.319 / 7.132 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55270 Ober-Olm | 22.085 | 1.180 | 78 | 1 Mio € | 68 | 221 |
| 55218 Ingelheim am Rhein | 24.650 | 1.285 | 85 | 1,1 Mio € | 68 | 232 |
| 55411 Bingen am Rhein | 24.475 | 1.333 | 88 | 1,1 Mio € | 67 | 279 |
| 55278 Mommenheim | 17.687 | 851 | 56 | 729 Tsd € | 62 | 549 |
| 55257 Budenheim | 8.583 | 461 | 30 | 395 Tsd € | 48 | 1.613 |
| 55268 Nieder-Olm | 9.518 | 473 | 31 | 405 Tsd € | 48 | 1.639 |
| 55276 Oppenheim | 9.434 | 472 | 31 | 404 Tsd € | 45 | 1.738 |
| 55262 Ingelheim am Rhein | 7.431 | 387 | 26 | 332 Tsd € | 39 | 1.999 |
| 55435 Gau-Algesheim | 6.809 | 392 | 26 | 336 Tsd € | 39 | 2.004 |
| 55283 Nierstein | 8.027 | 394 | 26 | 338 Tsd € | 38 | 2.020 |
| 55294 Bodenheim | 7.258 | 347 | 23 | 298 Tsd € | 34 | 2.412 |
| 55413 Weiler bei Bingen | 6.263 | 368 | 24 | 315 Tsd € | 33 | 2.525 |
| 55296 Harxheim | 6.295 | 331 | 22 | 283 Tsd € | 33 | 2.615 |
| 55299 Nackenheim | 5.669 | 281 | 19 | 241 Tsd € | 29 | 3.492 |
| 55271 Stadecken-Elsheim | 4.702 | 228 | 15 | 195 Tsd € | 28 | 3.850 |
| 55425 Waldalgesheim | 4.151 | 233 | 15 | 200 Tsd € | 27 | 3.963 |
| 55263 Ingelheim am Rhein | 2.621 | 137 | 9 | 117 Tsd € | 27 | 3.996 |
| 55576 Sprendlingen | 6.344 | 292 | 19 | 250 Tsd € | 27 | 4.046 |
| 55437 Ockenheim | 5.729 | 270 | 18 | 231 Tsd € | 27 | 4.119 |
| 55457 Gensingen | 4.553 | 222 | 15 | 190 Tsd € | 27 | 4.140 |
| 55424 Münster-Sarmsheim | 2.901 | 137 | 9 | 118 Tsd € | 25 | 4.672 |
| 67583 Guntersblum | 3.852 | 185 | 12 | 158 Tsd € | 25 | 4.921 |
| 55459 Grolsheim | 2.203 | 102 | 7 | 87 Tsd € | 24 | 5.217 |
| 55422 Bacharach | 2.122 | 130 | 9 | 111 Tsd € | 24 | 5.250 |
| 67585 Dorn-Dürkheim | 967 | 44 | 3 | 38 Tsd € | 22 | 5.750 |
| 67587 Wintersheim | 329 | 18 | 1 | 15 Tsd € | 22 | 5.924 |
| 67586 Hillesheim | 640 | 29 | 2 | 25 Tsd € | 21 | 6.095 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Mainz, kreisfreie Stadt | 12 km | 50 | 526 | 142 |
| Alzey-Worms | 17 km | 62 | 411 | 41 |
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | 19 km | 47 | 114 | 179 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 24 km | 46 | 502 | 183 |
| Groß-Gerau | 25 km | 56 | 1.568 | 85 |
| Bad Kreuznach | 28 km | 61 | 584 | 45 |
| Main-Taunus-Kreis | 32 km | 44 | 224 | 197 |
| Worms, kreisfreie Stadt | 34 km | 29 | 0 | 320 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.