Bad Kreuznach
Bad Kreuznach
Rheinland-Pfalz · Kreisschlüssel 07133 · 163.672 Einwohner · 29 PLZ-Gebiete
61/100gut
Auf dieser Ebene sind Bedarf, ambulant Versorgte und Dienstezahl die amtliche Statistik selbst — kein Modellwert.
Standort-Chance
61 / 100
gut · Rang 45 von 400
Pflegebedürftige
10.360
6,3 % der 163.672 Einwohner · amtliche Pflegestatistik
Ambulant versorgt
1.724
16,6 % der 10.360 Pflegebedürftigen
Ungedeckter Bedarf
584
eigene Quote 16,6 % gegen 22,3 % im bestversorgten Kreis-Viertel
Umsatzpotenzial
7,6 Mio €
13.000 € je Patient/Jahr, Modellannahme
Wachstum 75+, 5 J
+12,4 %
demografische Welle · Median aller Kreise +9,4 %
Ambulante Dienste
21
631 Beschäftigte, amtlich · 82 Patienten je Dienst
Personal-Lage
eher gut
BA-Engpassanalyse Pflegeberufe · Vakanzzeit 78 Tage gegen 85 im Bund
Klinikbetten 20 km
329
bevölkerungsgewichtet über die PLZ · Median aller Kreise 524
Rechenweg der Standort-Chance
Wie die Zahl oben zustande kommt — jeder der sieben Teilwerte mit seiner Rohgröße, seinem Gewicht und der amtlichen Quelle dahinter. Die Kennzahlen selbst bleiben offen; die Herleitung ist Teil des Abonnements.
Alle sieben TeilwerteRohgrößen aus der PflegestatistikGewichte und Perzentilränge
Amtliche Kreisstatistik
Pflegestatistik 31.12.2023 (Einrichtungen: Stichtag 15.12.) und Bevölkerungsfortschreibung 31.12.2025, unverändert wiedergegeben.
| Pflegebedürftige insgesamt | 10.360 |
| … durch ambulante Dienste versorgt | 1.724 |
| … vollstationär | 1.294 |
| … ausschließlich Pflegegeld | 5.801 |
| Ambulante Pflege-/Betreuungsdienste | 21 |
| Personal in ambulanten Diensten | 631 |
| Pflegeheime (inkl. Tages-/Nachtpflege) | 24 |
| Einwohner 60–74 / 75–84 / 85+ | 36.133 / 13.037 / 6.338 |
PLZ-Gebiete dieses Kreises
Wo im Kreis: dieselbe Bewertung eine Auflösung feiner, sortiert nach Standort-Chance.
| Gebiet | Einwohner | Bedarf | Ungedeckt | Potenzial | Chance | Rang (bundesweit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55543 Bad Kreuznach | 28.003 | 1.850 | 104 | 1,4 Mio € | 76 | 31 |
| 55545 Bad Kreuznach | 18.104 | 1.196 | 67 | 876 Tsd € | 73 | 89 |
| 55595 Hargesheim | 21.097 | 1.272 | 72 | 931 Tsd € | 69 | 209 |
| 55606 Kirn | 14.674 | 935 | 53 | 685 Tsd € | 66 | 300 |
| 55566 Bad Sobernheim | 9.023 | 619 | 35 | 454 Tsd € | 54 | 1.173 |
| 55546 Hackenheim | 9.317 | 541 | 30 | 396 Tsd € | 49 | 1.574 |
| 55452 Guldental | 8.186 | 478 | 27 | 350 Tsd € | 42 | 1.840 |
| 55583 Bad Kreuznach | 4.416 | 292 | 16 | 214 Tsd € | 31 | 2.882 |
| 55450 Langenlonsheim | 3.959 | 248 | 14 | 181 Tsd € | 30 | 3.110 |
| 55593 Rüdesheim | 2.602 | 175 | 10 | 128 Tsd € | 30 | 3.200 |
| 55585 Norheim | 4.634 | 288 | 16 | 211 Tsd € | 30 | 3.267 |
| 55590 Meisenheim | 3.086 | 222 | 13 | 163 Tsd € | 30 | 3.381 |
| 55442 Stromberg | 5.034 | 309 | 17 | 226 Tsd € | 29 | 3.448 |
| 55444 Seibersbach | 4.950 | 301 | 17 | 220 Tsd € | 29 | 3.612 |
| 55559 Bretzenheim | 2.660 | 153 | 9 | 112 Tsd € | 29 | 3.636 |
| 67824 Feilbingert | 1.742 | 124 | 7 | 90 Tsd € | 29 | 3.643 |
| 55596 Waldböckelheim | 3.126 | 190 | 11 | 139 Tsd € | 28 | 3.774 |
| 55568 Staudernheim | 2.358 | 155 | 9 | 114 Tsd € | 27 | 3.931 |
| 55592 Rehborn | 2.366 | 163 | 9 | 119 Tsd € | 27 | 4.120 |
| 55618 Simmertal | 2.008 | 121 | 7 | 89 Tsd € | 26 | 4.381 |
| 55619 Hennweiler | 1.338 | 91 | 5 | 67 Tsd € | 26 | 4.418 |
| 55571 Odernheim am Glan | 1.848 | 104 | 6 | 76 Tsd € | 26 | 4.495 |
| 55569 Monzingen | 2.513 | 143 | 8 | 105 Tsd € | 25 | 4.631 |
| 55627 Merxheim | 2.365 | 137 | 8 | 101 Tsd € | 25 | 4.632 |
| 67826 Hallgarten | 846 | 45 | 3 | 33 Tsd € | 25 | 4.922 |
| 67827 Becherbach | 1.000 | 66 | 4 | 48 Tsd € | 25 | 4.923 |
| 55629 Seesbach | 1.093 | 66 | 4 | 48 Tsd € | 24 | 5.288 |
| 67829 Callbach | 903 | 53 | 3 | 39 Tsd € | 23 | 5.362 |
| 55621 Hundsbach | 419 | 23 | 1 | 17 Tsd € | 22 | 5.747 |
Nachbarkreise im Vergleich
Abstand der bevölkerungsgewichteten Schwerpunkte — für die Frage, ob der Markt nebenan der bessere ist.
| Kreis | Abstand | Chance | Ungedeckt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Donnersbergkreis | 28 km | 30 | 0 | 314 |
| Mainz-Bingen | 28 km | 60 | 697 | 58 |
| Alzey-Worms | 29 km | 62 | 411 | 41 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 30 km | 56 | 310 | 86 |
| Birkenfeld | 37 km | 58 | 437 | 72 |
| Mainz, kreisfreie Stadt | 39 km | 50 | 526 | 142 |
| Kusel | 42 km | 63 | 278 | 34 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 42 km | 46 | 502 | 183 |
Markt-Alarm per E-Mail
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich in Ihren Gebieten etwas bewegt: neue Datenstände, veränderte Standort-Chancen, neue Wettbewerber.